AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 725 343 47,31
227 659 320 48,56
228 756 373 49,34
229 774 427 55,17
230 881 461 52,33
231 716 391 54,61
232 654 343 52,45
233 629 265 42,13
234 754 336 44,56
235 656 302 46,04
236 679 275 40,50
237 794 298 37,53
238 834 431 51,68
239 694 370 53,31
240 826 430 52,06
241 993 514 51,76
242 753 355 47,14
243 795 379 47,67
244 776 392 50,52
245 1.065 511 47,98
246 927 497 53,61
247 751 381 50,73
248 849 393 46,29
249 754 363 48,14
250 947 525 55,44
251 901 369 40,95
252 801 448 55,93
253 729 356 48,83
254 786 373 47,46
255 796 470 59,05
256 764 396 51,83
257 774 412 53,23
258 896 477 53,24
259 773 382 49,42
260 671 366 54,55
261 788 386 48,98
262 825 426 51,64
263 900 477 53,00
264 884 439 49,66
265 774 389 50,26
266 769 408 53,06
267 792 412 52,02
268 772 393 50,91
269 840 427 50,83
270 851 439 51,59
271 836 440 52,63
272 809 429 53,03
273 707 370 52,33
274 787 440 55,91
275 749 413 55,14
276 851 470 55,23
277 801 453 56,55
278 856 475 55,49
279 842 271 32,19
280 866 204 23,56
281 647 319 49,30
282 563 288 51,15
283 576 298 51,74
284 784 392 50,00
285 737 389 52,78
286 691 359 51,95
287 772 401 51,94
288 812 438 53,94
289 697 360 51,65
290 655 299 45,65
291 713 379 53,16
292 657 310 47,18
293 540 253 46,85
294 511 279 54,60
295 861 422 49,01
296 803 453 56,41
297 732 372 50,82
298 782 383 48,98
299 745 416 55,84
300 771 410 53,18
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina