AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 819 398 48,60
152 780 375 48,08
153 858 412 48,02
154 879 473 53,81
155 891 449 50,39
156 853 470 55,10
157 951 476 50,05
158 802 415 51,75
159 850 403 47,41
160 895 461 51,51
161 761 348 45,73
162 748 416 55,61
163 826 484 58,60
164 798 457 57,27
165 667 390 58,47
166 674 430 63,80
167 824 374 45,39
168 731 374 51,16
169 712 352 49,44
170 881 501 56,87
171 712 385 54,07
172 1.029 525 51,02
173 800 444 55,50
174 1.010 590 58,42
175 972 519 53,40
176 585 319 54,53
177 911 309 33,92
178 893 470 52,63
179 821 452 55,05
180 635 322 50,71
181 600 319 53,17
182 407 218 53,56
183 793 414 52,21
184 721 380 52,70
185 932 554 59,44
186 674 356 52,82
187 886 488 55,08
188 811 306 37,73
189 789 381 48,29
190 774 309 39,92
191 782 363 46,42
192 773 365 47,22
193 806 394 48,88
194 790 404 51,14
195 929 500 53,82
196 896 488 54,46
197 740 397 53,65
198 773 440 56,92
199 806 460 57,07
200 834 471 56,47
201 824 450 54,61
202 738 405 54,88
203 998 545 54,61
204 956 545 57,01
205 804 416 51,74
206 969 552 56,97
207 930 532 57,20
208 936 471 50,32
209 949 502 52,90
210 1.115 658 59,01
211 868 421 48,50
212 723 392 54,22
213 781 432 55,31
214 696 379 54,45
215 730 378 51,78
216 812 432 53,20
217 730 381 52,19
218 753 334 44,36
219 755 349 46,23
220 759 388 51,12
221 811 396 48,83
222 731 405 55,40
223 680 339 49,85
224 735 359 48,84
225 743 353 47,51
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina