Scrutinio Referendum |
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 360 su 360 | 269.931 | 186.944 | 102.328 | 82.128 | 184.456 | 8 | 1.581 | 899 |
69,26 | 55,48 | 44,52 | 98,67 | 0 | 0,85 | 0,48 | |||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 360 su 360 | 269.931 |
Totali | % | |
Votanti | 186.944 | 69,26 |
Si | 102.328 | 55,48 |
No | 82.128 | 44,52 |
Validi | 184.456 | 98,67 |
Contestate | 8 | 0 |
Bianche | 1.581 | 0,85 |
Nulle | 899 | 0,48 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|