| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 886 | 470 | 53,05 |
| 302 | 865 | 452 | 52,25 |
| 303 | 766 | 383 | 50,00 |
| 304 | 799 | 465 | 58,20 |
| 305 | 911 | 492 | 54,01 |
| 306 | 954 | 523 | 54,82 |
| 307 | 1.019 | 577 | 56,62 |
| 308 | 806 | 381 | 47,27 |
| 309 | 1.154 | 484 | 41,94 |
| 310 | 719 | 363 | 50,49 |
| 311 | 724 | 249 | 34,39 |
| 312 | 702 | 324 | 46,15 |
| 313 | 677 | 276 | 40,77 |
| 314 | 888 | 467 | 52,59 |
| 315 | 601 | 264 | 43,93 |
| 316 | 853 | 397 | 46,54 |
| 317 | 862 | 453 | 52,55 |
| 318 | 992 | 527 | 53,12 |
| 319 | 758 | 423 | 55,80 |
| 320 | 719 | 400 | 55,63 |
| 321 | 786 | 413 | 52,54 |
| 322 | 967 | 496 | 51,29 |
| 323 | 733 | 346 | 47,20 |
| 324 | 788 | 347 | 44,04 |
| 325 | 646 | 321 | 49,69 |
| 326 | 587 | 257 | 43,78 |
| 327 | 775 | 377 | 48,65 |
| 328 | 858 | 421 | 49,07 |
| 329 | 754 | 406 | 53,85 |
| 330 | 702 | 360 | 51,28 |
| 331 | 693 | 356 | 51,37 |
| 332 | 733 | 411 | 56,07 |
| 333 | 722 | 368 | 50,97 |
| 334 | 827 | 369 | 44,62 |
| 335 | 739 | 356 | 48,17 |
| 336 | 788 | 358 | 45,43 |
| 337 | 763 | 376 | 49,28 |
| 338 | 836 | 385 | 46,05 |
| 339 | 664 | 333 | 50,15 |
| 340 | 717 | 394 | 54,95 |
| 341 | 867 | 431 | 49,71 |
| 342 | 971 | 505 | 52,01 |
| 343 | 726 | 438 | 60,33 |
| 344 | 832 | 410 | 49,28 |
| 345 | 1.035 | 489 | 47,25 |
| 346 | 960 | 504 | 52,50 |
| 347 | 1.066 | 526 | 49,34 |
| 348 | 936 | 419 | 44,76 |
| 349 | 920 | 417 | 45,33 |
| 350 | 954 | 493 | 51,68 |
| 351 | 735 | 343 | 46,67 |
| 352 | 695 | 367 | 52,81 |
| 353 | 875 | 281 | 32,11 |
| 354 | 853 | 479 | 56,15 |
| 355 | 51 | ||
| 356 | 48 | ||
| 357 | 37 | ||
| 358 | 130 | ||
| 359 | 21 | ||
| 360 | 18 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|