| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 757 | 423 | 55,88 |
| 77 | 965 | 571 | 59,17 |
| 78 | 895 | 499 | 55,75 |
| 79 | 840 | 449 | 53,45 |
| 80 | 816 | 437 | 53,55 |
| 81 | 767 | 436 | 56,84 |
| 82 | 766 | 463 | 60,44 |
| 83 | 830 | 484 | 58,31 |
| 84 | 841 | 456 | 54,22 |
| 85 | 868 | 510 | 58,76 |
| 86 | 767 | 395 | 51,50 |
| 87 | 785 | 417 | 53,12 |
| 88 | 810 | 400 | 49,38 |
| 89 | 794 | 411 | 51,76 |
| 90 | 819 | 450 | 54,95 |
| 91 | 781 | 455 | 58,26 |
| 92 | 836 | 453 | 54,19 |
| 93 | 847 | 483 | 57,02 |
| 94 | 805 | 459 | 57,02 |
| 95 | 789 | 458 | 58,05 |
| 96 | 728 | 378 | 51,92 |
| 97 | 823 | 444 | 53,95 |
| 98 | 816 | 457 | 56,00 |
| 99 | 834 | 441 | 52,88 |
| 100 | 770 | 425 | 55,19 |
| 101 | 871 | 502 | 57,63 |
| 102 | 905 | 496 | 54,81 |
| 103 | 835 | 462 | 55,33 |
| 104 | 889 | 472 | 53,09 |
| 105 | 902 | 478 | 52,99 |
| 106 | 841 | 456 | 54,22 |
| 107 | 672 | 349 | 51,93 |
| 108 | 796 | 448 | 56,28 |
| 109 | 874 | 499 | 57,09 |
| 110 | 815 | 421 | 51,66 |
| 111 | 720 | 338 | 46,94 |
| 112 | 792 | 373 | 47,10 |
| 113 | 850 | 436 | 51,29 |
| 114 | 686 | 405 | 59,04 |
| 115 | 578 | 317 | 54,84 |
| 116 | 549 | 304 | 55,37 |
| 117 | 708 | 334 | 47,18 |
| 118 | 801 | 457 | 57,05 |
| 119 | 664 | 366 | 55,12 |
| 120 | 703 | 397 | 56,47 |
| 121 | 678 | 322 | 47,49 |
| 122 | 707 | 369 | 52,19 |
| 123 | 907 | 498 | 54,91 |
| 124 | 685 | 393 | 57,37 |
| 125 | 728 | 367 | 50,41 |
| 126 | 732 | 423 | 57,79 |
| 127 | 809 | 452 | 55,87 |
| 128 | 910 | 513 | 56,37 |
| 129 | 820 | 412 | 50,24 |
| 130 | 851 | 440 | 51,70 |
| 131 | 806 | 386 | 47,89 |
| 132 | 957 | 495 | 51,72 |
| 133 | 934 | 500 | 53,53 |
| 134 | 823 | 422 | 51,28 |
| 135 | 854 | 494 | 57,85 |
| 136 | 759 | 393 | 51,78 |
| 137 | 705 | 399 | 56,60 |
| 138 | 816 | 443 | 54,29 |
| 139 | 902 | 542 | 60,09 |
| 140 | 861 | 494 | 57,38 |
| 141 | 872 | 458 | 52,52 |
| 142 | 806 | 414 | 51,36 |
| 143 | 849 | 466 | 54,89 |
| 144 | 862 | 435 | 50,46 |
| 145 | 838 | 410 | 48,93 |
| 146 | 895 | 433 | 48,38 |
| 147 | 763 | 389 | 50,98 |
| 148 | 956 | 527 | 55,13 |
| 149 | 828 | 439 | 53,02 |
| 150 | 802 | 398 | 49,63 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|