AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 606 256 42,24
2 550 233 42,36
3 627 263 41,95
4 659 302 45,83
5 634 330 52,05
6 734 327 44,55
7 677 363 53,62
8 566 273 48,23
9 518 216 41,70
10 561 248 44,21
11 606 265 43,73
12 481 223 46,36
13 1.125 466 41,42
14 682 334 48,97
15 790 386 48,86
16 774 358 46,25
17 712 394 55,34
18 732 379 51,78
19 788 407 51,65
20 670 320 47,76
21 751 354 47,14
22 586 319 54,44
23 560 247 44,11
24 512 244 47,66
25 543 284 52,30
26 539 231 42,86
27 792 422 53,28
28 712 357 50,14
29 619 341 55,09
30 676 334 49,41
31 749 407 54,34
32 662 357 53,93
33 771 391 50,71
34 750 393 52,40
35 661 344 52,04
36 651 356 54,69
37 801 437 54,56
38 773 389 50,32
39 796 391 49,12
40 913 485 53,12
41 724 410 56,63
42 698 388 55,59
43 748 378 50,53
44 732 385 52,60
45 780 392 50,26
46 778 395 50,77
47 626 274 43,77
48 693 345 49,78
49 658 382 58,05
50 744 365 49,06
51 553 252 45,57
52 643 269 41,84
53 696 321 46,12
54 887 416 46,90
55 777 357 45,95
56 638 291 45,61
57 744 360 48,39
58 761 369 48,49
59 726 393 54,13
60 707 370 52,33
61 832 468 56,25
62 644 341 52,95
63 918 464 50,54
64 751 404 53,79
65 834 443 53,12
66 768 442 57,55
67 871 513 58,90
68 697 351 50,36
69 751 410 54,59
70 895 478 53,41
71 795 408 51,32
72 806 428 53,10
73 675 339 50,22
74 480 275 57,29
75 764 428 56,02
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina