| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 872 | 470 | 53,90 |
| 302 | 845 | 452 | 53,49 |
| 303 | 747 | 383 | 51,27 |
| 304 | 784 | 464 | 59,18 |
| 305 | 867 | 490 | 56,52 |
| 306 | 941 | 523 | 55,58 |
| 307 | 1.003 | 576 | 57,43 |
| 308 | 778 | 383 | 49,23 |
| 309 | 1.136 | 484 | 42,61 |
| 310 | 687 | 366 | 53,28 |
| 311 | 637 | 257 | 40,35 |
| 312 | 664 | 329 | 49,55 |
| 313 | 596 | 278 | 46,64 |
| 314 | 830 | 468 | 56,39 |
| 315 | 566 | 268 | 47,35 |
| 316 | 824 | 401 | 48,67 |
| 317 | 824 | 457 | 55,46 |
| 318 | 965 | 530 | 54,92 |
| 319 | 709 | 428 | 60,37 |
| 320 | 684 | 402 | 58,77 |
| 321 | 766 | 418 | 54,57 |
| 322 | 935 | 502 | 53,69 |
| 323 | 706 | 346 | 49,01 |
| 324 | 749 | 349 | 46,60 |
| 325 | 621 | 323 | 52,01 |
| 326 | 550 | 263 | 47,82 |
| 327 | 750 | 375 | 50,00 |
| 328 | 834 | 420 | 50,36 |
| 329 | 738 | 405 | 54,88 |
| 330 | 693 | 361 | 52,09 |
| 331 | 669 | 358 | 53,51 |
| 332 | 719 | 413 | 57,44 |
| 333 | 679 | 373 | 54,93 |
| 334 | 776 | 370 | 47,68 |
| 335 | 717 | 358 | 49,93 |
| 336 | 750 | 361 | 48,13 |
| 337 | 750 | 377 | 50,27 |
| 338 | 822 | 392 | 47,69 |
| 339 | 652 | 335 | 51,38 |
| 340 | 693 | 394 | 56,85 |
| 341 | 849 | 431 | 50,77 |
| 342 | 950 | 505 | 53,16 |
| 343 | 715 | 437 | 61,12 |
| 344 | 809 | 411 | 50,80 |
| 345 | 991 | 489 | 49,34 |
| 346 | 938 | 504 | 53,73 |
| 347 | 1.048 | 526 | 50,19 |
| 348 | 922 | 419 | 45,44 |
| 349 | 910 | 418 | 45,93 |
| 350 | 935 | 493 | 52,73 |
| 351 | 726 | 343 | 47,25 |
| 352 | 680 | 367 | 53,97 |
| 353 | 863 | 281 | 32,56 |
| 354 | 851 | 478 | 56,17 |
| 355 | 51 | ||
| 356 | 53 | ||
| 357 | 39 | ||
| 358 | 139 | ||
| 359 | 26 | ||
| 360 | 19 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|