| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 686 | 343 | 50,00 |
| 227 | 614 | 322 | 52,44 |
| 228 | 725 | 372 | 51,31 |
| 229 | 760 | 428 | 56,32 |
| 230 | 861 | 461 | 53,54 |
| 231 | 707 | 390 | 55,16 |
| 232 | 650 | 344 | 52,92 |
| 233 | 616 | 265 | 43,02 |
| 234 | 731 | 335 | 45,83 |
| 235 | 642 | 302 | 47,04 |
| 236 | 652 | 275 | 42,18 |
| 237 | 786 | 298 | 37,91 |
| 238 | 814 | 431 | 52,95 |
| 239 | 662 | 370 | 55,89 |
| 240 | 812 | 431 | 53,08 |
| 241 | 979 | 515 | 52,60 |
| 242 | 710 | 355 | 50,00 |
| 243 | 778 | 379 | 48,71 |
| 244 | 759 | 393 | 51,78 |
| 245 | 1.054 | 511 | 48,48 |
| 246 | 913 | 496 | 54,33 |
| 247 | 735 | 381 | 51,84 |
| 248 | 816 | 393 | 48,16 |
| 249 | 742 | 363 | 48,92 |
| 250 | 936 | 523 | 55,88 |
| 251 | 888 | 369 | 41,55 |
| 252 | 794 | 448 | 56,42 |
| 253 | 695 | 357 | 51,37 |
| 254 | 745 | 376 | 50,47 |
| 255 | 779 | 471 | 60,46 |
| 256 | 747 | 395 | 52,88 |
| 257 | 724 | 412 | 56,91 |
| 258 | 877 | 478 | 54,50 |
| 259 | 738 | 382 | 51,76 |
| 260 | 646 | 365 | 56,50 |
| 261 | 750 | 387 | 51,60 |
| 262 | 777 | 425 | 54,70 |
| 263 | 864 | 476 | 55,09 |
| 264 | 857 | 439 | 51,23 |
| 265 | 741 | 390 | 52,63 |
| 266 | 742 | 407 | 54,85 |
| 267 | 747 | 414 | 55,42 |
| 268 | 739 | 393 | 53,18 |
| 269 | 812 | 426 | 52,46 |
| 270 | 826 | 438 | 53,03 |
| 271 | 806 | 440 | 54,59 |
| 272 | 779 | 433 | 55,58 |
| 273 | 677 | 370 | 54,65 |
| 274 | 738 | 439 | 59,49 |
| 275 | 701 | 411 | 58,63 |
| 276 | 812 | 471 | 58,00 |
| 277 | 761 | 451 | 59,26 |
| 278 | 812 | 473 | 58,25 |
| 279 | 495 | 270 | 54,55 |
| 280 | 356 | 197 | 55,34 |
| 281 | 581 | 315 | 54,22 |
| 282 | 511 | 289 | 56,56 |
| 283 | 554 | 295 | 53,25 |
| 284 | 738 | 392 | 53,12 |
| 285 | 727 | 388 | 53,37 |
| 286 | 674 | 360 | 53,41 |
| 287 | 747 | 400 | 53,55 |
| 288 | 787 | 439 | 55,78 |
| 289 | 647 | 361 | 55,80 |
| 290 | 621 | 300 | 48,31 |
| 291 | 703 | 380 | 54,05 |
| 292 | 638 | 310 | 48,59 |
| 293 | 485 | 254 | 52,37 |
| 294 | 483 | 279 | 57,76 |
| 295 | 840 | 422 | 50,24 |
| 296 | 761 | 453 | 59,53 |
| 297 | 709 | 370 | 52,19 |
| 298 | 758 | 383 | 50,53 |
| 299 | 732 | 416 | 56,83 |
| 300 | 753 | 411 | 54,58 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|