| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 788 | 397 | 50,38 |
| 152 | 758 | 375 | 49,47 |
| 153 | 822 | 412 | 50,12 |
| 154 | 860 | 470 | 54,65 |
| 155 | 857 | 447 | 52,16 |
| 156 | 837 | 469 | 56,03 |
| 157 | 926 | 474 | 51,19 |
| 158 | 770 | 413 | 53,64 |
| 159 | 820 | 402 | 49,02 |
| 160 | 873 | 462 | 52,92 |
| 161 | 721 | 344 | 47,71 |
| 162 | 722 | 417 | 57,76 |
| 163 | 814 | 484 | 59,46 |
| 164 | 780 | 457 | 58,59 |
| 165 | 634 | 389 | 61,36 |
| 166 | 669 | 428 | 63,98 |
| 167 | 791 | 374 | 47,28 |
| 168 | 687 | 374 | 54,44 |
| 169 | 692 | 351 | 50,72 |
| 170 | 859 | 499 | 58,09 |
| 171 | 691 | 383 | 55,43 |
| 172 | 999 | 523 | 52,35 |
| 173 | 782 | 442 | 56,52 |
| 174 | 980 | 589 | 60,10 |
| 175 | 952 | 518 | 54,41 |
| 176 | 576 | 318 | 55,21 |
| 177 | 861 | 308 | 35,77 |
| 178 | 851 | 471 | 55,35 |
| 179 | 788 | 452 | 57,36 |
| 180 | 595 | 321 | 53,95 |
| 181 | 576 | 317 | 55,03 |
| 182 | 398 | 218 | 54,77 |
| 183 | 781 | 414 | 53,01 |
| 184 | 717 | 380 | 53,00 |
| 185 | 897 | 553 | 61,65 |
| 186 | 663 | 356 | 53,70 |
| 187 | 856 | 488 | 57,01 |
| 188 | 772 | 306 | 39,64 |
| 189 | 765 | 379 | 49,54 |
| 190 | 636 | 309 | 48,58 |
| 191 | 705 | 364 | 51,63 |
| 192 | 741 | 365 | 49,26 |
| 193 | 774 | 396 | 51,16 |
| 194 | 754 | 402 | 53,32 |
| 195 | 913 | 501 | 54,87 |
| 196 | 857 | 488 | 56,94 |
| 197 | 731 | 395 | 54,04 |
| 198 | 745 | 441 | 59,19 |
| 199 | 784 | 457 | 58,29 |
| 200 | 802 | 470 | 58,60 |
| 201 | 809 | 451 | 55,75 |
| 202 | 722 | 405 | 56,09 |
| 203 | 983 | 544 | 55,34 |
| 204 | 941 | 543 | 57,70 |
| 205 | 788 | 416 | 52,79 |
| 206 | 935 | 552 | 59,04 |
| 207 | 900 | 532 | 59,11 |
| 208 | 909 | 470 | 51,71 |
| 209 | 923 | 502 | 54,39 |
| 210 | 1.103 | 658 | 59,66 |
| 211 | 857 | 421 | 49,12 |
| 212 | 711 | 391 | 54,99 |
| 213 | 761 | 432 | 56,77 |
| 214 | 655 | 379 | 57,86 |
| 215 | 698 | 378 | 54,15 |
| 216 | 787 | 432 | 54,89 |
| 217 | 705 | 381 | 54,04 |
| 218 | 699 | 334 | 47,78 |
| 219 | 733 | 348 | 47,48 |
| 220 | 734 | 387 | 52,72 |
| 221 | 794 | 396 | 49,87 |
| 222 | 714 | 406 | 56,86 |
| 223 | 658 | 339 | 51,52 |
| 224 | 722 | 360 | 49,86 |
| 225 | 721 | 351 | 48,68 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|