AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 757 342 45,18
77 965 488 50,57
78 895 406 45,36
79 840 367 43,69
80 816 367 44,98
81 767 337 43,94
82 766 375 48,96
83 830 371 44,70
84 841 362 43,04
85 868 402 46,31
86 767 307 40,03
87 785 333 42,42
88 810 321 39,63
89 794 342 43,07
90 819 351 42,86
91 781 372 47,63
92 836 349 41,75
93 847 363 42,86
94 805 342 42,48
95 789 365 46,26
96 728 304 41,76
97 823 368 44,71
98 816 377 46,20
99 834 344 41,25
100 770 346 44,94
101 871 411 47,19
102 905 384 42,43
103 835 358 42,87
104 889 355 39,93
105 902 410 45,45
106 841 378 44,95
107 672 286 42,56
108 796 371 46,61
109 874 425 48,63
110 815 343 42,09
111 720 272 37,78
112 792 326 41,16
113 850 357 42,00
114 686 346 50,44
115 578 262 45,33
116 549 251 45,72
117 708 289 40,82
118 801 372 46,44
119 664 292 43,98
120 703 339 48,22
121 678 260 38,35
122 707 307 43,42
123 907 408 44,98
124 685 325 47,45
125 728 303 41,62
126 732 330 45,08
127 809 370 45,74
128 910 410 45,05
129 820 338 41,22
130 851 383 45,01
131 806 308 38,21
132 957 386 40,33
133 934 401 42,93
134 823 333 40,46
135 854 383 44,85
136 759 298 39,26
137 705 325 46,10
138 816 344 42,16
139 902 443 49,11
140 861 399 46,34
141 872 361 41,40
142 806 328 40,69
143 849 377 44,41
144 862 341 39,56
145 838 334 39,86
146 895 353 39,44
147 763 327 42,86
148 956 417 43,62
149 828 358 43,24
150 802 323 40,27
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina