| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 872 | 387 | 44,38 |
| 302 | 845 | 379 | 44,85 |
| 303 | 747 | 333 | 44,58 |
| 304 | 784 | 385 | 49,11 |
| 305 | 867 | 391 | 45,10 |
| 306 | 941 | 430 | 45,70 |
| 307 | 1.003 | 453 | 45,16 |
| 308 | 778 | 309 | 39,72 |
| 309 | 1.136 | 392 | 34,51 |
| 310 | 687 | 300 | 43,67 |
| 311 | 637 | 212 | 33,28 |
| 312 | 664 | 291 | 43,83 |
| 313 | 596 | 231 | 38,76 |
| 314 | 830 | 382 | 46,02 |
| 315 | 566 | 229 | 40,46 |
| 316 | 824 | 331 | 40,17 |
| 317 | 824 | 367 | 44,54 |
| 318 | 965 | 414 | 42,90 |
| 319 | 709 | 365 | 51,48 |
| 320 | 684 | 308 | 45,03 |
| 321 | 766 | 360 | 47,00 |
| 322 | 935 | 405 | 43,32 |
| 323 | 706 | 300 | 42,49 |
| 324 | 749 | 306 | 40,85 |
| 325 | 621 | 279 | 44,93 |
| 326 | 550 | 235 | 42,73 |
| 327 | 750 | 308 | 41,07 |
| 328 | 834 | 342 | 41,01 |
| 329 | 738 | 334 | 45,26 |
| 330 | 693 | 304 | 43,87 |
| 331 | 669 | 310 | 46,34 |
| 332 | 719 | 347 | 48,26 |
| 333 | 679 | 287 | 42,27 |
| 334 | 776 | 312 | 40,21 |
| 335 | 717 | 316 | 44,07 |
| 336 | 750 | 301 | 40,13 |
| 337 | 750 | 330 | 44,00 |
| 338 | 822 | 315 | 38,32 |
| 339 | 652 | 278 | 42,64 |
| 340 | 693 | 313 | 45,17 |
| 341 | 849 | 330 | 38,87 |
| 342 | 950 | 398 | 41,89 |
| 343 | 715 | 369 | 51,61 |
| 344 | 809 | 317 | 39,18 |
| 345 | 991 | 402 | 40,57 |
| 346 | 938 | 394 | 42,00 |
| 347 | 1.048 | 442 | 42,18 |
| 348 | 922 | 331 | 35,90 |
| 349 | 910 | 331 | 36,37 |
| 350 | 935 | 402 | 42,99 |
| 351 | 726 | 261 | 35,95 |
| 352 | 680 | 324 | 47,65 |
| 353 | 863 | 232 | 26,88 |
| 354 | 851 | 387 | 45,48 |
| 355 | 44 | ||
| 356 | 43 | ||
| 357 | 32 | ||
| 358 | 88 | ||
| 359 | 19 | ||
| 360 | 19 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Regionali | Home Elezioni |
|---|