AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione
Totale
iscritti votanti %
1 606 207 34,16
2 550 182 33,09
3 627 220 35,09
4 659 229 34,75
5 634 266 41,96
6 734 277 37,74
7 677 298 44,02
8 566 223 39,40
9 518 173 33,40
10 561 203 36,19
11 606 227 37,46
12 481 176 36,59
13 1.125 380 33,78
14 682 264 38,71
15 790 296 37,47
16 774 306 39,53
17 712 334 46,91
18 732 320 43,72
19 788 339 43,02
20 670 226 33,73
21 751 292 38,88
22 586 262 44,71
23 560 222 39,64
24 512 203 39,65
25 543 238 43,83
26 539 209 38,78
27 792 352 44,44
28 712 275 38,62
29 619 263 42,49
30 676 271 40,09
31 749 332 44,33
32 662 291 43,96
33 771 301 39,04
34 750 315 42,00
35 661 291 44,02
36 651 300 46,08
37 801 351 43,82
38 773 300 38,81
39 796 320 40,20
40 913 383 41,95
41 724 319 44,06
42 698 322 46,13
43 748 303 40,51
44 732 313 42,76
45 780 295 37,82
46 778 321 41,26
47 626 217 34,66
48 693 286 41,27
49 658 311 47,26
50 744 287 38,58
51 553 208 37,61
52 643 262 40,75
53 696 275 39,51
54 887 333 37,54
55 777 288 37,07
56 638 246 38,56
57 744 291 39,11
58 761 303 39,82
59 726 330 45,45
60 707 296 41,87
61 832 391 47,00
62 644 288 44,72
63 918 367 39,98
64 751 333 44,34
65 834 350 41,97
66 768 364 47,40
67 871 428 49,14
68 697 297 42,61
69 751 320 42,61
70 895 386 43,13
71 795 337 42,39
72 806 337 41,81
73 675 282 41,78
74 480 233 48,54
75 764 358 46,86
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina