AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225
Sezione
Totale
iscritti votanti %
151 788 328 41,62
152 758 306 40,37
153 822 367 44,65
154 860 377 43,84
155 857 370 43,17
156 837 415 49,58
157 926 369 39,85
158 770 334 43,38
159 820 326 39,76
160 873 371 42,50
161 721 276 38,28
162 722 345 47,78
163 814 364 44,72
164 780 354 45,38
165 634 315 49,68
166 669 315 47,09
167 791 352 44,50
168 687 301 43,81
169 692 293 42,34
170 859 408 47,50
171 691 309 44,72
172 999 418 41,84
173 782 384 49,10
174 980 468 47,76
175 952 411 43,17
176 576 239 41,49
177 861 245 28,46
178 851 357 41,95
179 788 381 48,35
180 595 254 42,69
181 576 271 47,05
182 398 180 45,23
183 781 314 40,20
184 717 300 41,84
185 897 437 48,72
186 663 300 45,25
187 856 400 46,73
188 772 306 39,64
189 765 318 41,57
190 636 268 42,14
191 705 309 43,83
192 741 285 38,46
193 774 333 43,02
194 754 333 44,16
195 913 410 44,91
196 857 419 48,89
197 731 326 44,60
198 745 376 50,47
199 784 385 49,11
200 802 378 47,13
201 809 368 45,49
202 722 345 47,78
203 983 442 44,96
204 941 429 45,59
205 788 326 41,37
206 935 433 46,31
207 900 431 47,89
208 909 360 39,60
209 923 415 44,96
210 1.103 528 47,87
211 857 313 36,52
212 711 315 44,30
213 761 359 47,17
214 655 298 45,50
215 698 313 44,84
216 787 340 43,20
217 705 299 42,41
218 699 283 40,49
219 733 288 39,29
220 734 321 43,73
221 794 328 41,31
222 714 334 46,78
223 658 290 44,07
224 722 304 42,11
225 721 291 40,36
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina