AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM TAGLIO PARLAMENTARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 686 271 39,50
227 614 262 42,67
228 725 301 41,52
229 760 334 43,95
230 861 404 46,92
231 707 320 45,26
232 650 293 45,08
233 616 218 35,39
234 731 271 37,07
235 642 262 40,81
236 652 238 36,50
237 786 258 32,82
238 814 350 43,00
239 662 305 46,07
240 812 357 43,97
241 979 416 42,49
242 710 290 40,85
243 778 321 41,26
244 759 318 41,90
245 1.054 402 38,14
246 913 389 42,61
247 735 314 42,72
248 816 321 39,34
249 742 304 40,97
250 936 396 42,31
251 888 281 31,64
252 794 368 46,35
253 695 304 43,74
254 745 325 43,62
255 779 389 49,94
256 747 326 43,64
257 724 328 45,30
258 877 385 43,90
259 738 292 39,57
260 646 295 45,67
261 750 312 41,60
262 777 351 45,17
263 864 403 46,64
264 857 345 40,26
265 741 321 43,32
266 742 332 44,74
267 747 337 45,11
268 739 317 42,90
269 812 355 43,72
270 826 344 41,65
271 806 359 44,54
272 779 358 45,96
273 677 293 43,28
274 738 345 46,75
275 701 316 45,08
276 812 382 47,04
277 761 362 47,57
278 812 377 46,43
279 495 215 43,43
280 356 165 46,35
281 581 253 43,55
282 511 238 46,58
283 554 258 46,57
284 738 300 40,65
285 727 314 43,19
286 674 295 43,77
287 747 315 42,17
288 787 173 21,98
289 647 296 45,75
290 621 250 40,26
291 703 315 44,81
292 638 242 37,93
293 485 189 38,97
294 483 211 43,69
295 840 345 41,07
296 761 372 48,88
297 709 325 45,84
298 758 309 40,77
299 732 334 45,63
300 753 351 46,61
Sezione Totale
iscritti votanti %




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina