Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 80
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 816 | 578 | 283 | 285 | 568 | 0 | 7 | 3 | |
70,83 | 49,82 | 50,18 | 98,27 | 0 | 1,21 | 0,52 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 80 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 816 | |
Totali | % | |
Votanti | 578 | 70,83 |
Si | 283 | 49,82 |
No | 285 | 50,18 |
Validi | 568 | 98,27 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 7 | 1,21 |
Nulle | 3 | 0,52 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|