Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 2
|
---|
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 85 su 85 | 67.972 | 48.094 | 24.627 | 22.818 | 47.445 | 0 | 429 | 220 |
70,76 | 51,91 | 48,09 | 98,65 | 0 | 0,89 | 0,46 | |||
Riepilogo Risultati Quartiere 2 | ||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 85 su 85 | 67.972 |
Totali | % | |
Votanti | 48.094 | 70,76 |
Si | 24.627 | 51,91 |
No | 22.818 | 48,09 |
Validi | 47.445 | 98,65 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 429 | 0,89 |
Nulle | 220 | 0,46 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|