|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 4
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum taglio parlamentari | 66 su 66 | 50.842 | 35.022 | 21.136 | 13.450 | 34.586 | 0 | 257 | 179 |
| 68,88 | 61,11 | 38,89 | 98,76 | 0 | 0,73 | 0,51 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 4 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum taglio parlamentari | 66 su 66 | 50.842 |
| Totali | % | |
| Votanti | 35.022 | 68,88 |
| Si | 21.136 | 61,11 |
| No | 13.450 | 38,89 |
| Validi | 34.586 | 98,76 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 257 | 0,73 |
| Nulle | 179 | 0,51 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|