|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 5
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum taglio parlamentari | 106 su 106 | 76.056 | 52.498 | 30.188 | 21.633 | 51.821 | 1 | 421 | 255 |
| 69,03 | 58,25 | 41,75 | 98,71 | 0 | 0,8 | 0,49 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 5 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum taglio parlamentari | 106 su 106 | 76.056 |
| Totali | % | |
| Votanti | 52.498 | 69,03 |
| Si | 30.188 | 58,25 |
| No | 21.633 | 41,75 |
| Validi | 51.821 | 98,71 |
| Contestate | 1 | 0 |
| Bianche | 421 | 0,8 |
| Nulle | 255 | 0,49 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|