|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 1
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum taglio parlamentari | 63 su 63 | 44.016 | 29.399 | 14.018 | 14.949 | 28.967 | 7 | 288 | 137 |
| 66,79 | 48,39 | 51,61 | 98,53 | 0,02 | 0,98 | 0,47 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 1 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum taglio parlamentari | 63 su 63 | 44.016 |
| Totali | % | |
| Votanti | 29.399 | 66,79 |
| Si | 14.018 | 48,39 |
| No | 14.949 | 51,61 |
| Validi | 28.967 | 98,53 |
| Contestate | 7 | 0,02 |
| Bianche | 288 | 0,98 |
| Nulle | 137 | 0,47 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|