|
Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Quartiere 3
|
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum taglio parlamentari | 40 su 40 | 31.045 | 21.931 | 12.359 | 9.278 | 21.637 | 0 | 186 | 108 |
| 70,64 | 57,12 | 42,88 | 98,66 | 0 | 0,85 | 0,49 | |||
| Riepilogo Risultati Quartiere 3 | ||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum taglio parlamentari | 40 su 40 | 31.045 |
| Totali | % | |
| Votanti | 21.931 | 70,64 |
| Si | 12.359 | 57,12 |
| No | 9.278 | 42,88 |
| Validi | 21.637 | 98,66 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 186 | 0,85 |
| Nulle | 108 | 0,49 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|