Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 40
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 913 | 612 | 327 | 272 | 599 | 0 | 9 | 4 | |
67,03 | 54,59 | 45,41 | 97,88 | 0 | 1,47 | 0,65 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 40 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 913 | |
Totali | % | |
Votanti | 612 | 67,03 |
Si | 327 | 54,59 |
No | 272 | 45,41 |
Validi | 599 | 97,88 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 9 | 1,47 |
Nulle | 4 | 0,65 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|