Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 329
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 738 | 502 | 317 | 181 | 498 | 0 | 4 | 0 | |
68,02 | 63,65 | 36,35 | 99,2 | 0 | 0,8 | 0 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 329 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 738 | |
Totali | % | |
Votanti | 502 | 68,02 |
Si | 317 | 63,65 |
No | 181 | 36,35 |
Validi | 498 | 99,2 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 4 | 0,8 |
Nulle | 0 | 0 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|