Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 287
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 747 | 553 | 296 | 248 | 544 | 0 | 8 | 1 | |
74,03 | 54,41 | 45,59 | 98,37 | 0 | 1,45 | 0,18 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 287 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 553 | 74,03 |
Si | 296 | 54,41 |
No | 248 | 45,59 |
Validi | 544 | 98,37 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 8 | 1,45 |
Nulle | 1 | 0,18 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|