Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 256
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 747 | 522 | 301 | 218 | 519 | 0 | 2 | 1 | |
69,88 | 58 | 42 | 99,43 | 0 | 0,38 | 0,19 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 256 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 747 | |
Totali | % | |
Votanti | 522 | 69,88 |
Si | 301 | 58 |
No | 218 | 42 |
Validi | 519 | 99,43 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,38 |
Nulle | 1 | 0,19 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|