Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 241
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 979 | 664 | 420 | 234 | 654 | 0 | 6 | 4 | |
67,82 | 64,22 | 35,78 | 98,49 | 0 | 0,9 | 0,6 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 241 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 979 | |
Totali | % | |
Votanti | 664 | 67,82 |
Si | 420 | 64,22 |
No | 234 | 35,78 |
Validi | 654 | 98,49 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 6 | 0,9 |
Nulle | 4 | 0,6 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|