Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 148
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 956 | 687 | 300 | 384 | 684 | 0 | 2 | 1 | |
71,86 | 43,86 | 56,14 | 99,56 | 0 | 0,29 | 0,15 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 148 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 956 | |
Totali | % | |
Votanti | 687 | 71,86 |
Si | 300 | 43,86 |
No | 384 | 56,14 |
Validi | 684 | 99,56 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 2 | 0,29 |
Nulle | 1 | 0,15 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|