Scrutinio Referendum Riepilogo Risultati Sezione 141
|
---|
Referendum | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Referendum taglio parlamentari | 872 | 592 | 269 | 317 | 586 | 0 | 5 | 1 | |
67,89 | 45,9 | 54,1 | 98,99 | 0 | 0,84 | 0,17 | |||
Riepilogo Risultati Sezione 141 | ||
Referendum | Iscritti | |
---|---|---|
Referendum taglio parlamentari | 872 | |
Totali | % | |
Votanti | 592 | 67,89 |
Si | 269 | 45,9 |
No | 317 | 54,1 |
Validi | 586 | 98,99 |
Contestate | 0 | 0 |
Bianche | 5 | 0,84 |
Nulle | 1 | 0,17 |
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | AFFLUENZA FINALE |
---|
Regionali | Home Elezioni |
---|