![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
| TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 317.216 | 273.587 | 86,25 | 146.452 | 129.302 | 88,29 | 170.764 | 144.285 | 84,49 | |
Affluenza nei Collegi
| Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| C 1 | 87.037 | 73.526 | 84,48 | 39.625 | 34.291 | 86,54 | 47.412 | 39.235 | 82,75 |
| C 2 | 107.556 | 92.739 | 86,22 | 50.524 | 44.447 | 87,97 | 57.032 | 48.292 | 84,68 |
| C 3 | 102.536 | 89.699 | 87,48 | 46.981 | 42.112 | 89,64 | 55.555 | 47.587 | 85,66 |
| C 6 | 20.087 | 17.623 | 87,73 | 9.322 | 8.452 | 90,67 | 10.765 | 9.171 | 85,19 |
Affluenza nei Quartieri
| Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| Q 1 | 57.787 | 47.282 | 81,82 | 26.699 | 22.320 | 83,60 | 31.088 | 24.962 | 80,29 |
| Q 2 | 77.846 | 67.845 | 87,15 | 35.244 | 31.575 | 89,59 | 42.602 | 36.270 | 85,14 |
| Q 3 | 35.563 | 30.770 | 86,52 | 16.632 | 14.645 | 88,05 | 18.931 | 16.125 | 85,18 |
| Q 4 | 57.559 | 50.469 | 87,68 | 27.217 | 24.436 | 89,78 | 30.342 | 26.033 | 85,80 |
| Q 5 | 88.461 | 77.221 | 87,29 | 40.660 | 36.326 | 89,34 | 47.801 | 40.895 | 85,55 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |