COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE

COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365

AFFLUENZA ORE 22.00

TOTALE
FIRENZE
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
317.216 273.559 86,24 146.452 129.278 88,27 170.764 144.281 84,49

Affluenza nei Collegi
Col-
legio
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
C 1 87.037 73.513 84,46 39.625 34.282 86,52 47.412 39.231 82,74
C 2 107.556 92.735 86,22 50.524 44.436 87,95 57.032 48.299 84,69
C 3 102.536 89.698 87,48 46.981 42.113 89,64 55.555 47.585 85,65
C 6 20.087 17.613 87,68 9.322 8.447 90,61 10.765 9.166 85,15

Affluenza nei Quartieri
Quar-
tiere
Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Q 1 57.787 47.277 81,81 26.699 22.317 83,59 31.088 24.960 80,29
Q 2 77.846 67.827 87,13 35.244 31.563 89,56 42.602 36.264 85,12
Q 3 35.563 30.768 86,52 16.632 14.639 88,02 18.931 16.129 85,20
Q 4 57.559 50.468 87,68 27.217 24.433 89,77 30.342 26.035 85,81
Q 5 88.461 77.219 87,29 40.660 36.326 89,34 47.801 40.893 85,55

Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Senato  -  Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze