![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 933 | 791 | 84,78 | 425 | 371 | 87,29 | 508 | 420 | 82,68 |
152 | 883 | 756 | 85,62 | 423 | 364 | 86,05 | 460 | 392 | 85,22 |
153 | 965 | 842 | 87,25 | 437 | 387 | 88,56 | 528 | 455 | 86,17 |
154 | 990 | 878 | 88,69 | 436 | 402 | 92,20 | 554 | 476 | 85,92 |
155 | 946 | 836 | 88,37 | 403 | 362 | 89,83 | 543 | 474 | 87,29 |
156 | 993 | 873 | 87,92 | 445 | 408 | 91,69 | 548 | 465 | 84,85 |
157 | 970 | 833 | 85,88 | 452 | 394 | 87,17 | 518 | 439 | 84,75 |
158 | 988 | 888 | 89,88 | 467 | 428 | 91,65 | 521 | 460 | 88,29 |
159 | 960 | 842 | 87,71 | 426 | 387 | 90,85 | 534 | 455 | 85,21 |
160 | 987 | 902 | 91,39 | 460 | 424 | 92,17 | 527 | 478 | 90,70 |
161 | 958 | 789 | 82,36 | 424 | 357 | 84,20 | 534 | 432 | 80,90 |
162 | 916 | 811 | 88,54 | 420 | 382 | 90,95 | 496 | 429 | 86,49 |
163 | 933 | 824 | 88,32 | 422 | 389 | 92,18 | 511 | 435 | 85,13 |
164 | 916 | 818 | 89,30 | 437 | 400 | 91,53 | 479 | 418 | 87,27 |
165 | 855 | 768 | 89,82 | 411 | 371 | 90,27 | 444 | 397 | 89,41 |
166 | 849 | 783 | 92,23 | 386 | 365 | 94,56 | 463 | 418 | 90,28 |
167 | 813 | 718 | 88,31 | 375 | 350 | 93,33 | 438 | 368 | 84,02 |
168 | 836 | 716 | 85,65 | 392 | 345 | 88,01 | 444 | 371 | 83,56 |
169 | 841 | 753 | 89,54 | 388 | 360 | 92,78 | 453 | 393 | 86,75 |
170 | 880 | 768 | 87,27 | 400 | 349 | 87,25 | 480 | 419 | 87,29 |
171 | 844 | 714 | 84,60 | 404 | 346 | 85,64 | 440 | 368 | 83,64 |
172 | 919 | 731 | 79,54 | 462 | 364 | 78,79 | 457 | 367 | 80,31 |
173 | 916 | 827 | 90,28 | 438 | 402 | 91,78 | 478 | 425 | 88,91 |
174 | 894 | 766 | 85,68 | 430 | 373 | 86,74 | 464 | 393 | 84,70 |
175 | 1.138 | 986 | 86,64 | 538 | 467 | 86,80 | 600 | 519 | 86,50 |
176 | 666 | 608 | 91,29 | 318 | 292 | 91,82 | 348 | 316 | 90,80 |
177 | 1.141 | 704 | 61,70 | 727 | 447 | 61,49 | 414 | 257 | 62,08 |
178 | 962 | 792 | 82,33 | 446 | 373 | 83,63 | 516 | 419 | 81,20 |
179 | 933 | 810 | 86,82 | 416 | 374 | 89,90 | 517 | 436 | 84,33 |
180 | 672 | 580 | 86,31 | 292 | 260 | 89,04 | 380 | 320 | 84,21 |
181 | 627 | 549 | 87,56 | 279 | 251 | 89,96 | 348 | 298 | 85,63 |
182 | 460 | 406 | 88,26 | 173 | 164 | 94,80 | 287 | 242 | 84,32 |
183 | 849 | 768 | 90,46 | 416 | 385 | 92,55 | 433 | 383 | 88,45 |
184 | 844 | 723 | 85,66 | 374 | 326 | 87,17 | 470 | 397 | 84,47 |
185 | 876 | 778 | 88,81 | 424 | 387 | 91,27 | 452 | 391 | 86,50 |
186 | 826 | 719 | 87,05 | 385 | 342 | 88,83 | 441 | 377 | 85,49 |
187 | 923 | 810 | 87,76 | 433 | 389 | 89,84 | 490 | 421 | 85,92 |
188 | 847 | 735 | 86,78 | 407 | 368 | 90,42 | 440 | 367 | 83,41 |
189 | 890 | 768 | 86,29 | 402 | 366 | 91,04 | 488 | 402 | 82,38 |
190 | 871 | 663 | 76,12 | 394 | 311 | 78,93 | 477 | 352 | 73,79 |
191 | 878 | 736 | 83,83 | 419 | 363 | 86,63 | 459 | 373 | 81,26 |
192 | 907 | 792 | 87,32 | 426 | 374 | 87,79 | 481 | 418 | 86,90 |
193 | 871 | 725 | 83,24 | 397 | 345 | 86,90 | 474 | 380 | 80,17 |
194 | 957 | 806 | 84,22 | 432 | 366 | 84,72 | 525 | 440 | 83,81 |
195 | 902 | 789 | 87,47 | 406 | 370 | 91,13 | 496 | 419 | 84,48 |
196 | 908 | 814 | 89,65 | 406 | 378 | 93,10 | 502 | 436 | 86,85 |
197 | 878 | 768 | 87,47 | 401 | 359 | 89,53 | 477 | 409 | 85,74 |
198 | 927 | 824 | 88,89 | 428 | 387 | 90,42 | 499 | 437 | 87,58 |
199 | 900 | 830 | 92,22 | 405 | 390 | 96,30 | 495 | 440 | 88,89 |
200 | 877 | 788 | 89,85 | 418 | 388 | 92,82 | 459 | 400 | 87,15 |
201 | 919 | 834 | 90,75 | 435 | 412 | 94,71 | 484 | 422 | 87,19 |
202 | 914 | 831 | 90,92 | 429 | 403 | 93,94 | 485 | 428 | 88,25 |
203 | 907 | 818 | 90,19 | 417 | 380 | 91,13 | 490 | 438 | 89,39 |
204 | 899 | 813 | 90,43 | 431 | 399 | 92,58 | 468 | 414 | 88,46 |
205 | 890 | 798 | 89,66 | 416 | 379 | 91,11 | 474 | 419 | 88,40 |
206 | 903 | 764 | 84,61 | 396 | 350 | 88,38 | 507 | 414 | 81,66 |
207 | 915 | 811 | 88,63 | 435 | 390 | 89,66 | 480 | 421 | 87,71 |
208 | 1.029 | 920 | 89,41 | 497 | 444 | 89,34 | 532 | 476 | 89,47 |
209 | 897 | 777 | 86,62 | 427 | 380 | 88,99 | 470 | 397 | 84,47 |
210 | 1.011 | 927 | 91,69 | 504 | 468 | 92,86 | 507 | 459 | 90,53 |
211 | 970 | 839 | 86,49 | 458 | 435 | 94,98 | 512 | 404 | 78,91 |
212 | 866 | 768 | 88,68 | 415 | 372 | 89,64 | 451 | 396 | 87,80 |
213 | 876 | 751 | 85,73 | 399 | 348 | 87,22 | 477 | 403 | 84,49 |
214 | 863 | 751 | 87,02 | 395 | 341 | 86,33 | 468 | 410 | 87,61 |
215 | 876 | 783 | 89,38 | 425 | 388 | 91,29 | 451 | 395 | 87,58 |
216 | 871 | 775 | 88,98 | 411 | 378 | 91,97 | 460 | 397 | 86,30 |
217 | 834 | 731 | 87,65 | 386 | 346 | 89,64 | 448 | 385 | 85,94 |
218 | 890 | 765 | 85,96 | 412 | 364 | 88,35 | 478 | 401 | 83,89 |
219 | 888 | 761 | 85,70 | 408 | 360 | 88,24 | 480 | 401 | 83,54 |
220 | 862 | 734 | 85,15 | 404 | 357 | 88,37 | 458 | 377 | 82,31 |
221 | 925 | 781 | 84,43 | 414 | 365 | 88,16 | 511 | 416 | 81,41 |
222 | 852 | 727 | 85,33 | 390 | 354 | 90,77 | 462 | 373 | 80,74 |
223 | 836 | 734 | 87,80 | 391 | 353 | 90,28 | 445 | 381 | 85,62 |
224 | 851 | 759 | 89,19 | 391 | 357 | 91,30 | 460 | 402 | 87,39 |
225 | 874 | 781 | 89,36 | 410 | 375 | 91,46 | 464 | 406 | 87,50 |
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |