![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
1 | 930 | 737 | 79,25 | 458 | 371 | 81,00 | 472 | 366 | 77,54 |
2 | 941 | 677 | 71,94 | 434 | 332 | 76,50 | 507 | 345 | 68,05 |
3 | 986 | 805 | 81,64 | 500 | 405 | 81,00 | 486 | 400 | 82,30 |
4 | 943 | 755 | 80,06 | 455 | 373 | 81,98 | 488 | 382 | 78,28 |
5 | 937 | 785 | 83,78 | 482 | 420 | 87,14 | 455 | 365 | 80,22 |
6 | 892 | 711 | 79,71 | 411 | 349 | 84,91 | 481 | 362 | 75,26 |
7 | 852 | 673 | 78,99 | 375 | 300 | 80,00 | 477 | 373 | 78,20 |
8 | 810 | 673 | 83,09 | 381 | 321 | 84,25 | 429 | 352 | 82,05 |
9 | 819 | 656 | 80,10 | 390 | 317 | 81,28 | 429 | 339 | 79,02 |
10 | 897 | 675 | 75,25 | 422 | 315 | 74,64 | 475 | 360 | 75,79 |
11 | 925 | 685 | 74,05 | 432 | 309 | 71,53 | 493 | 376 | 76,27 |
12 | 957 | 549 | 57,37 | 449 | 257 | 57,24 | 508 | 292 | 57,48 |
13 | 997 | 844 | 84,65 | 463 | 403 | 87,04 | 534 | 441 | 82,58 |
14 | 927 | 712 | 76,81 | 431 | 332 | 77,03 | 496 | 380 | 76,61 |
15 | 940 | 786 | 83,62 | 441 | 374 | 84,81 | 499 | 412 | 82,57 |
16 | 911 | 774 | 84,96 | 394 | 338 | 85,79 | 517 | 436 | 84,33 |
17 | 877 | 767 | 87,46 | 378 | 355 | 93,92 | 499 | 412 | 82,57 |
18 | 851 | 711 | 83,55 | 384 | 327 | 85,16 | 467 | 384 | 82,23 |
19 | 911 | 800 | 87,82 | 409 | 365 | 89,24 | 502 | 435 | 86,65 |
20 | 835 | 654 | 78,32 | 416 | 316 | 75,96 | 419 | 338 | 80,67 |
21 | 1.013 | 853 | 84,21 | 464 | 401 | 86,42 | 549 | 452 | 82,33 |
22 | 912 | 688 | 75,44 | 446 | 336 | 75,34 | 466 | 352 | 75,54 |
23 | 870 | 730 | 83,91 | 420 | 373 | 88,81 | 450 | 357 | 79,33 |
24 | 888 | 630 | 70,95 | 405 | 286 | 70,62 | 483 | 344 | 71,22 |
25 | 869 | 714 | 82,16 | 433 | 370 | 85,45 | 436 | 344 | 78,90 |
26 | 840 | 644 | 76,67 | 412 | 312 | 75,73 | 428 | 332 | 77,57 |
27 | 928 | 799 | 86,10 | 432 | 377 | 87,27 | 496 | 422 | 85,08 |
28 | 918 | 803 | 87,47 | 411 | 440 | 107,06 | 507 | 363 | 71,60 |
29 | 824 | 708 | 85,92 | 369 | 331 | 89,70 | 455 | 377 | 82,86 |
30 | 832 | 727 | 87,38 | 381 | 338 | 88,71 | 451 | 389 | 86,25 |
31 | 868 | 758 | 87,33 | 385 | 343 | 89,09 | 483 | 415 | 85,92 |
32 | 882 | 753 | 85,37 | 391 | 350 | 89,51 | 491 | 403 | 82,08 |
33 | 898 | 794 | 88,42 | 378 | 352 | 93,12 | 520 | 442 | 85,00 |
34 | 870 | 775 | 89,08 | 400 | 367 | 91,75 | 470 | 408 | 86,81 |
35 | 850 | 735 | 86,47 | 393 | 339 | 86,26 | 457 | 396 | 86,65 |
36 | 848 | 733 | 86,44 | 361 | 328 | 90,86 | 487 | 405 | 83,16 |
37 | 882 | 744 | 84,35 | 397 | 345 | 86,90 | 485 | 399 | 82,27 |
38 | 870 | 740 | 85,06 | 397 | 348 | 87,66 | 473 | 392 | 82,88 |
39 | 876 | 757 | 86,42 | 408 | 374 | 91,67 | 468 | 383 | 81,84 |
40 | 862 | 749 | 86,89 | 390 | 347 | 88,97 | 472 | 402 | 85,17 |
41 | 873 | 772 | 88,43 | 390 | 361 | 92,56 | 483 | 411 | 85,09 |
42 | 882 | 726 | 82,31 | 415 | 347 | 83,61 | 467 | 379 | 81,16 |
43 | 893 | 725 | 81,19 | 404 | 338 | 83,66 | 489 | 387 | 79,14 |
44 | 883 | 785 | 88,90 | 407 | 369 | 90,66 | 476 | 416 | 87,39 |
45 | 884 | 690 | 78,05 | 397 | 315 | 79,35 | 487 | 375 | 77,00 |
46 | 883 | 762 | 86,30 | 399 | 345 | 86,47 | 484 | 417 | 86,16 |
47 | 977 | 618 | 63,25 | 461 | 288 | 62,47 | 516 | 330 | 63,95 |
48 | 917 | 758 | 82,66 | 417 | 346 | 82,97 | 500 | 412 | 82,40 |
49 | 979 | 797 | 81,41 | 433 | 361 | 83,37 | 546 | 436 | 79,85 |
50 | 945 | 799 | 84,55 | 414 | 363 | 87,68 | 531 | 436 | 82,11 |
51 | 1.001 | 752 | 75,12 | 521 | 389 | 74,66 | 480 | 363 | 75,63 |
52 | 1.031 | 776 | 75,27 | 514 | 406 | 78,99 | 517 | 370 | 71,57 |
53 | 971 | 752 | 77,45 | 466 | 361 | 77,47 | 505 | 391 | 77,43 |
54 | 1.034 | 881 | 85,20 | 467 | 406 | 86,94 | 567 | 475 | 83,77 |
55 | 982 | 807 | 82,18 | 472 | 390 | 82,63 | 510 | 417 | 81,76 |
56 | 1000 | 821 | 82,10 | 444 | 374 | 84,23 | 556 | 447 | 80,40 |
57 | 1000 | 812 | 81,20 | 450 | 372 | 82,67 | 550 | 440 | 80,00 |
58 | 1.082 | 883 | 81,61 | 497 | 408 | 82,09 | 585 | 475 | 81,20 |
59 | 938 | 769 | 81,98 | 428 | 354 | 82,71 | 510 | 415 | 81,37 |
60 | 975 | 728 | 74,67 | 429 | 307 | 71,56 | 546 | 421 | 77,11 |
61 | 971 | 835 | 85,99 | 406 | 359 | 88,42 | 565 | 476 | 84,25 |
62 | 964 | 805 | 83,51 | 452 | 374 | 82,74 | 512 | 431 | 84,18 |
63 | 984 | 848 | 86,18 | 438 | 393 | 89,73 | 546 | 455 | 83,33 |
64 | 900 | 757 | 84,11 | 389 | 335 | 86,12 | 511 | 422 | 82,58 |
65 | 945 | 803 | 84,97 | 431 | 376 | 87,24 | 514 | 427 | 83,07 |
66 | 945 | 836 | 88,47 | 406 | 364 | 89,66 | 539 | 472 | 87,57 |
67 | 991 | 868 | 87,59 | 439 | 396 | 90,21 | 552 | 472 | 85,51 |
68 | 831 | 693 | 83,39 | 394 | 334 | 84,77 | 437 | 359 | 82,15 |
69 | 806 | 704 | 87,34 | 370 | 335 | 90,54 | 436 | 369 | 84,63 |
70 | 924 | 795 | 86,04 | 413 | 364 | 88,14 | 511 | 431 | 84,34 |
71 | 938 | 825 | 87,95 | 435 | 392 | 90,11 | 503 | 433 | 86,08 |
72 | 926 | 789 | 85,21 | 420 | 355 | 84,52 | 506 | 434 | 85,77 |
73 | 761 | 615 | 80,81 | 338 | 284 | 84,02 | 423 | 331 | 78,25 |
74 | 542 | 455 | 83,95 | 240 | 206 | 85,83 | 302 | 249 | 82,45 |
75 | 880 | 750 | 85,23 | 399 | 342 | 85,71 | 481 | 408 | 84,82 |
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |