![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 SENATO DELLA REPUBBLICA COMUNICATE - SEZIONI 365 su 365 |
![]() |
TOTALE FIRENZE |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
296.263 | 255.177 | 86,13 | 135.593 | 119.785 | 88,34 | 160.670 | 135.392 | 84,27 |
Affluenza nei Collegi
Col- legio |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
S 1 | 195.946 | 168.708 | 86,10 | 88.929 | 78.636 | 88,43 | 107.017 | 90.072 | 84,17 |
S 2 | 100.317 | 86.469 | 86,20 | 46.664 | 41.149 | 88,18 | 53.653 | 45.320 | 84,47 |
Affluenza nei Quartieri
Quar- tiere |
Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
Q 1 | 54.110 | 44.231 | 81,74 | 24.823 | 20.764 | 83,65 | 29.287 | 23.467 | 80,13 |
Q 2 | 72.893 | 63.351 | 86,91 | 32.681 | 29.207 | 89,37 | 40.212 | 34.144 | 84,91 |
Q 3 | 33.339 | 28.865 | 86,58 | 15.423 | 13.621 | 88,32 | 17.916 | 15.244 | 85,09 |
Q 4 | 53.391 | 46.746 | 87,55 | 25.004 | 22.503 | 90,00 | 28.387 | 24.243 | 85,40 |
Q 5 | 82.530 | 71.984 | 87,22 | 37.662 | 33.690 | 89,45 | 44.868 | 38.294 | 85,35 |
Affluenza nelle singole sezioni
1 - 75
76 - 150
151 - 225
226 - 300
301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |