![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI PROPORZIONALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
301 | 951 | 836 | 87,91 | 437 | 389 | 89,02 | 514 | 447 | 86,96 |
302 | 979 | 891 | 91,01 | 430 | 399 | 92,79 | 549 | 492 | 89,62 |
303 | 901 | 766 | 85,02 | 391 | 337 | 86,19 | 510 | 429 | 84,12 |
304 | 938 | 839 | 89,45 | 412 | 378 | 91,75 | 526 | 461 | 87,64 |
305 | 856 | 702 | 82,01 | 414 | 333 | 80,43 | 442 | 369 | 83,48 |
306 | 963 | 855 | 88,79 | 450 | 407 | 90,44 | 513 | 448 | 87,33 |
307 | 1.007 | 930 | 92,35 | 471 | 444 | 94,27 | 536 | 486 | 90,67 |
308 | 875 | 735 | 84,00 | 404 | 347 | 85,89 | 471 | 388 | 82,38 |
309 | 872 | 753 | 86,35 | 406 | 361 | 88,92 | 466 | 392 | 84,12 |
310 | 801 | 705 | 88,01 | 366 | 327 | 89,34 | 435 | 378 | 86,90 |
311 | 820 | 685 | 83,54 | 395 | 334 | 84,56 | 425 | 351 | 82,59 |
312 | 801 | 675 | 84,27 | 373 | 318 | 85,25 | 428 | 357 | 83,41 |
313 | 795 | 638 | 80,25 | 373 | 300 | 80,43 | 422 | 338 | 80,09 |
314 | 860 | 774 | 90,00 | 416 | 374 | 89,90 | 444 | 400 | 90,09 |
315 | 819 | 661 | 80,71 | 362 | 297 | 82,04 | 457 | 364 | 79,65 |
316 | 841 | 712 | 84,66 | 380 | 335 | 88,16 | 461 | 377 | 81,78 |
317 | 820 | 694 | 84,63 | 371 | 321 | 86,52 | 449 | 373 | 83,07 |
318 | 797 | 680 | 85,32 | 345 | 303 | 87,83 | 452 | 377 | 83,41 |
319 | 823 | 750 | 91,13 | 379 | 359 | 94,72 | 444 | 391 | 88,06 |
320 | 822 | 727 | 88,44 | 382 | 341 | 89,27 | 440 | 386 | 87,73 |
321 | 857 | 771 | 89,96 | 393 | 357 | 90,84 | 464 | 414 | 89,22 |
322 | 842 | 746 | 88,60 | 408 | 364 | 89,22 | 434 | 382 | 88,02 |
323 | 852 | 749 | 87,91 | 400 | 354 | 88,50 | 452 | 395 | 87,39 |
324 | 842 | 733 | 87,05 | 396 | 348 | 87,88 | 446 | 385 | 86,32 |
325 | 823 | 724 | 87,97 | 390 | 352 | 90,26 | 433 | 372 | 85,91 |
326 | 892 | 718 | 80,49 | 405 | 341 | 84,20 | 487 | 377 | 77,41 |
327 | 889 | 759 | 85,38 | 422 | 359 | 85,07 | 467 | 400 | 85,65 |
328 | 892 | 786 | 88,12 | 424 | 386 | 91,04 | 468 | 400 | 85,47 |
329 | 919 | 798 | 86,83 | 419 | 371 | 88,54 | 500 | 427 | 85,40 |
330 | 885 | 805 | 90,96 | 427 | 400 | 93,68 | 458 | 405 | 88,43 |
331 | 881 | 765 | 86,83 | 411 | 369 | 89,78 | 470 | 396 | 84,26 |
332 | 850 | 743 | 87,41 | 380 | 338 | 88,95 | 470 | 405 | 86,17 |
333 | 834 | 745 | 89,33 | 378 | 349 | 92,33 | 456 | 396 | 86,84 |
334 | 837 | 711 | 84,95 | 394 | 338 | 85,79 | 443 | 373 | 84,20 |
335 | 865 | 762 | 88,09 | 416 | 369 | 88,70 | 449 | 393 | 87,53 |
336 | 911 | 798 | 87,60 | 429 | 379 | 88,34 | 482 | 419 | 86,93 |
337 | 843 | 753 | 89,32 | 405 | 372 | 91,85 | 438 | 381 | 86,99 |
338 | 864 | 770 | 89,12 | 417 | 380 | 91,13 | 447 | 390 | 87,25 |
339 | 852 | 732 | 85,92 | 385 | 343 | 89,09 | 467 | 389 | 83,30 |
340 | 857 | 721 | 84,13 | 387 | 339 | 87,60 | 470 | 382 | 81,28 |
341 | 915 | 810 | 88,52 | 440 | 394 | 89,55 | 475 | 416 | 87,58 |
342 | 959 | 843 | 87,90 | 467 | 419 | 89,72 | 492 | 424 | 86,18 |
343 | 949 | 875 | 92,20 | 466 | 439 | 94,21 | 483 | 436 | 90,27 |
344 | 915 | 790 | 86,34 | 418 | 375 | 89,71 | 497 | 415 | 83,50 |
345 | 930 | 808 | 86,88 | 443 | 388 | 87,58 | 487 | 420 | 86,24 |
346 | 908 | 807 | 88,88 | 452 | 404 | 89,38 | 456 | 403 | 88,38 |
347 | 921 | 792 | 85,99 | 450 | 394 | 87,56 | 471 | 398 | 84,50 |
348 | 906 | 772 | 85,21 | 413 | 361 | 87,41 | 493 | 411 | 83,37 |
349 | 923 | 790 | 85,59 | 440 | 380 | 86,36 | 483 | 410 | 84,89 |
350 | 927 | 817 | 88,13 | 448 | 404 | 90,18 | 479 | 413 | 86,22 |
351 | 916 | 804 | 87,77 | 437 | 396 | 90,62 | 479 | 408 | 85,18 |
352 | 917 | 831 | 90,62 | 449 | 420 | 93,54 | 468 | 411 | 87,82 |
353 | 1.006 | 779 | 77,44 | 490 | 375 | 76,53 | 516 | 404 | 78,29 |
354 | 118 | 58 | 60 | ||||||
355 | 182 | 94 | 88 | ||||||
356 | 40 | 21 | 19 | ||||||
357 | 125 | 72 | 53 | ||||||
358 | 110 | 70 | 40 | ||||||
359 | 84 | 1 | 83 | ||||||
360 | 120 | 77 | 43 | ||||||
361 | 115 | 58 | 57 | ||||||
362 | 59 | 28 | 31 | ||||||
363 | 78 | 44 | 34 | ||||||
364 | 94 | 48 | 46 | ||||||
365 | 78 | 54 | 24 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |