|
| AFFLUENZA ORE 19 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 807 | 317 | 39,28 |
| 77 | 954 | 362 | 37,95 |
| 78 | 903 | 327 | 36,21 |
| 79 | 918 | 316 | 34,42 |
| 80 | 829 | 290 | 34,98 |
| 81 | 812 | 246 | 30,30 |
| 82 | 795 | 309 | 38,87 |
| 83 | 793 | 265 | 33,42 |
| 84 | 846 | 299 | 35,34 |
| 85 | 883 | 287 | 32,50 |
| 86 | 849 | 324 | 38,16 |
| 87 | 849 | 285 | 33,57 |
| 88 | 812 | 264 | 32,51 |
| 89 | 852 | 288 | 33,80 |
| 90 | 813 | 258 | 31,73 |
| 91 | 873 | 335 | 38,37 |
| 92 | 855 | 318 | 37,19 |
| 93 | 812 | 282 | 34,73 |
| 94 | 798 | 288 | 36,09 |
| 95 | 782 | 297 | 37,98 |
| 96 | 831 | 291 | 35,02 |
| 97 | 849 | 290 | 34,16 |
| 98 | 868 | 330 | 38,02 |
| 99 | 820 | 310 | 37,80 |
| 100 | 781 | 296 | 37,90 |
| 101 | 894 | 318 | 35,57 |
| 102 | 820 | 316 | 38,54 |
| 103 | 817 | 290 | 35,50 |
| 104 | 947 | 379 | 40,02 |
| 105 | 962 | 373 | 38,77 |
| 106 | 842 | 314 | 37,29 |
| 107 | 782 | 280 | 35,81 |
| 108 | 835 | 295 | 35,33 |
| 109 | 855 | 320 | 37,43 |
| 110 | 829 | 315 | 38,00 |
| 111 | 822 | 261 | 31,75 |
| 112 | 797 | 262 | 32,87 |
| 113 | 882 | 343 | 38,89 |
| 114 | 707 | 272 | 38,47 |
| 115 | 590 | 205 | 34,75 |
| 116 | 567 | 222 | 39,15 |
| 117 | 828 | 271 | 32,73 |
| 118 | 851 | 273 | 32,08 |
| 119 | 735 | 291 | 39,59 |
| 120 | 795 | 268 | 33,71 |
| 121 | 758 | 289 | 38,13 |
| 122 | 821 | 290 | 35,32 |
| 123 | 911 | 320 | 35,13 |
| 124 | 757 | 283 | 37,38 |
| 125 | 772 | 274 | 35,49 |
| 126 | 799 | 307 | 38,42 |
| 127 | 820 | 347 | 42,32 |
| 128 | 913 | 345 | 37,79 |
| 129 | 841 | 356 | 42,33 |
| 130 | 850 | 292 | 34,35 |
| 131 | 872 | 305 | 34,98 |
| 132 | 912 | 332 | 36,40 |
| 133 | 966 | 345 | 35,71 |
| 134 | 857 | 282 | 32,91 |
| 135 | 917 | 319 | 34,79 |
| 136 | 891 | 294 | 33,00 |
| 137 | 855 | 319 | 37,31 |
| 138 | 927 | 314 | 33,87 |
| 139 | 919 | 383 | 41,68 |
| 140 | 861 | 363 | 42,16 |
| 141 | 922 | 344 | 37,31 |
| 142 | 802 | 290 | 36,16 |
| 143 | 900 | 344 | 38,22 |
| 144 | 870 | 289 | 33,22 |
| 145 | 877 | 360 | 41,05 |
| 146 | 876 | 327 | 37,33 |
| 147 | 851 | 332 | 39,01 |
| 148 | 979 | 364 | 37,18 |
| 149 | 879 | 296 | 33,67 |
| 150 | 821 | 333 | 40,56 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|