|
| AFFLUENZA ORE 19 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 787 | 271 | 34,43 |
| 2 | 871 | 150 | 17,22 |
| 3 | 858 | 251 | 29,25 |
| 4 | 791 | 208 | 26,30 |
| 5 | 786 | 258 | 32,82 |
| 6 | 891 | 256 | 28,73 |
| 7 | 774 | 240 | 31,01 |
| 8 | 725 | 210 | 28,97 |
| 9 | 720 | 237 | 32,92 |
| 10 | 1.018 | 189 | 18,57 |
| 11 | 984 | 203 | 20,63 |
| 12 | 927 | 168 | 18,12 |
| 13 | 962 | 281 | 29,21 |
| 14 | 905 | 238 | 26,30 |
| 15 | 987 | 273 | 27,66 |
| 16 | 932 | 274 | 29,40 |
| 17 | 798 | 272 | 34,09 |
| 18 | 782 | 267 | 34,14 |
| 19 | 885 | 337 | 38,08 |
| 20 | 767 | 232 | 30,25 |
| 21 | 883 | 252 | 28,54 |
| 22 | 838 | 230 | 27,45 |
| 23 | 758 | 224 | 29,55 |
| 24 | 941 | 188 | 19,98 |
| 25 | 734 | 215 | 29,29 |
| 26 | 748 | 137 | 18,32 |
| 27 | 866 | 300 | 34,64 |
| 28 | 814 | 320 | 39,31 |
| 29 | 719 | 266 | 37,00 |
| 30 | 729 | 288 | 39,51 |
| 31 | 785 | 334 | 42,55 |
| 32 | 728 | 259 | 35,58 |
| 33 | 824 | 294 | 35,68 |
| 34 | 738 | 265 | 35,91 |
| 35 | 734 | 260 | 35,42 |
| 36 | 724 | 267 | 36,88 |
| 37 | 851 | 312 | 36,66 |
| 38 | 816 | 300 | 36,76 |
| 39 | 849 | 255 | 30,04 |
| 40 | 822 | 291 | 35,40 |
| 41 | 800 | 321 | 40,12 |
| 42 | 801 | 278 | 34,71 |
| 43 | 795 | 284 | 35,72 |
| 44 | 805 | 279 | 34,66 |
| 45 | 844 | 260 | 30,81 |
| 46 | 756 | 245 | 32,41 |
| 47 | 866 | 189 | 21,82 |
| 48 | 800 | 266 | 33,25 |
| 49 | 807 | 296 | 36,68 |
| 50 | 809 | 288 | 35,60 |
| 51 | 700 | 183 | 26,14 |
| 52 | 809 | 227 | 28,06 |
| 53 | 866 | 246 | 28,41 |
| 54 | 997 | 341 | 34,20 |
| 55 | 918 | 263 | 28,65 |
| 56 | 808 | 234 | 28,96 |
| 57 | 893 | 255 | 28,56 |
| 58 | 915 | 303 | 33,11 |
| 59 | 811 | 260 | 32,06 |
| 60 | 872 | 264 | 30,28 |
| 61 | 854 | 292 | 34,19 |
| 62 | 880 | 274 | 31,14 |
| 63 | 908 | 330 | 36,34 |
| 64 | 756 | 299 | 39,55 |
| 65 | 848 | 311 | 36,67 |
| 66 | 850 | 334 | 39,29 |
| 67 | 866 | 302 | 34,87 |
| 68 | 778 | 270 | 34,70 |
| 69 | 722 | 284 | 39,34 |
| 70 | 863 | 313 | 36,27 |
| 71 | 821 | 250 | 30,45 |
| 72 | 832 | 303 | 36,42 |
| 73 | 645 | 197 | 30,54 |
| 74 | 686 | 187 | 27,26 |
| 75 | 768 | 278 | 36,20 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|