|
| AFFLUENZA ORE 19 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 834 | 276 | 33,09 |
| 152 | 819 | 298 | 36,39 |
| 153 | 888 | 315 | 35,47 |
| 154 | 875 | 337 | 38,51 |
| 155 | 850 | 303 | 35,65 |
| 156 | 863 | 346 | 40,09 |
| 157 | 875 | 316 | 36,11 |
| 158 | 863 | 373 | 43,22 |
| 159 | 856 | 362 | 42,29 |
| 160 | 900 | 354 | 39,33 |
| 161 | 828 | 268 | 32,37 |
| 162 | 793 | 348 | 43,88 |
| 163 | 781 | 339 | 43,41 |
| 164 | 809 | 340 | 42,03 |
| 165 | 731 | 303 | 41,45 |
| 166 | 693 | 291 | 41,99 |
| 167 | 810 | 289 | 35,68 |
| 168 | 765 | 300 | 39,22 |
| 169 | 710 | 255 | 35,92 |
| 170 | 877 | 379 | 43,22 |
| 171 | 768 | 288 | 37,50 |
| 172 | 997 | 324 | 32,50 |
| 173 | 859 | 337 | 39,23 |
| 174 | 1.006 | 410 | 40,76 |
| 175 | 1.007 | 373 | 37,04 |
| 176 | 603 | 228 | 37,81 |
| 177 | 772 | 212 | 27,46 |
| 178 | 870 | 271 | 31,15 |
| 179 | 830 | 302 | 36,39 |
| 180 | 625 | 219 | 35,04 |
| 181 | 585 | 231 | 39,49 |
| 182 | 428 | 188 | 43,93 |
| 183 | 759 | 316 | 41,63 |
| 184 | 780 | 275 | 35,26 |
| 185 | 960 | 383 | 39,90 |
| 186 | 735 | 318 | 43,27 |
| 187 | 864 | 346 | 40,05 |
| 188 | 808 | 267 | 33,04 |
| 189 | 822 | 307 | 37,35 |
| 190 | 788 | 239 | 30,33 |
| 191 | 811 | 265 | 32,68 |
| 192 | 788 | 260 | 32,99 |
| 193 | 773 | 301 | 38,94 |
| 194 | 846 | 194 | 22,93 |
| 195 | 823 | 308 | 37,42 |
| 196 | 845 | 290 | 34,32 |
| 197 | 771 | 282 | 36,58 |
| 198 | 801 | 274 | 34,21 |
| 199 | 838 | 305 | 36,40 |
| 200 | 848 | 284 | 33,49 |
| 201 | 849 | 280 | 32,98 |
| 202 | 789 | 332 | 42,08 |
| 203 | 1.006 | 373 | 37,08 |
| 204 | 796 | 304 | 38,19 |
| 205 | 842 | 345 | 40,97 |
| 206 | 931 | 321 | 34,48 |
| 207 | 975 | 390 | 40,00 |
| 208 | 1.019 | 346 | 33,95 |
| 209 | 959 | 350 | 36,50 |
| 210 | 1.063 | 397 | 37,35 |
| 211 | 867 | 309 | 35,64 |
| 212 | 758 | 298 | 39,31 |
| 213 | 802 | 311 | 38,78 |
| 214 | 713 | 252 | 35,34 |
| 215 | 796 | 295 | 37,06 |
| 216 | 854 | 299 | 35,01 |
| 217 | 755 | 313 | 41,46 |
| 218 | 776 | 276 | 35,57 |
| 219 | 768 | 263 | 34,24 |
| 220 | 764 | 297 | 38,87 |
| 221 | 808 | 278 | 34,41 |
| 222 | 760 | 266 | 35,00 |
| 223 | 732 | 262 | 35,79 |
| 224 | 765 | 260 | 33,99 |
| 225 | 776 | 289 | 37,24 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|