|
| AFFLUENZA ORE 19 - Elezione presidente e consiglio regionale |
| Sezione | Totale | ||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 790 | 254 | 32,15 |
| 227 | 709 | 266 | 37,52 |
| 228 | 799 | 284 | 35,54 |
| 229 | 829 | 301 | 36,31 |
| 230 | 913 | 337 | 36,91 |
| 231 | 753 | 289 | 38,38 |
| 232 | 711 | 291 | 40,93 |
| 233 | 720 | 222 | 30,83 |
| 234 | 812 | 256 | 31,53 |
| 235 | 751 | 222 | 29,56 |
| 236 | 791 | 198 | 25,03 |
| 237 | 695 | 183 | 26,33 |
| 238 | 854 | 294 | 34,43 |
| 239 | 772 | 340 | 44,04 |
| 240 | 902 | 283 | 31,37 |
| 241 | 981 | 360 | 36,70 |
| 242 | 709 | 237 | 33,43 |
| 243 | 880 | 294 | 33,41 |
| 244 | 825 | 310 | 37,58 |
| 245 | 1.021 | 360 | 35,26 |
| 246 | 974 | 359 | 36,86 |
| 247 | 861 | 326 | 37,86 |
| 248 | 874 | 278 | 31,81 |
| 249 | 825 | 307 | 37,21 |
| 250 | 1.091 | 409 | 37,49 |
| 251 | 1.023 | 295 | 28,84 |
| 252 | 1.004 | 395 | 39,34 |
| 253 | 798 | 311 | 38,97 |
| 254 | 796 | 305 | 38,32 |
| 255 | 885 | 352 | 39,77 |
| 256 | 816 | 358 | 43,87 |
| 257 | 804 | 292 | 36,32 |
| 258 | 872 | 312 | 35,78 |
| 259 | 771 | 257 | 33,33 |
| 260 | 719 | 261 | 36,30 |
| 261 | 782 | 282 | 36,06 |
| 262 | 841 | 319 | 37,93 |
| 263 | 913 | 360 | 39,43 |
| 264 | 931 | 367 | 39,42 |
| 265 | 780 | 282 | 36,15 |
| 266 | 793 | 311 | 39,22 |
| 267 | 782 | 290 | 37,08 |
| 268 | 799 | 305 | 38,17 |
| 269 | 853 | 286 | 33,53 |
| 270 | 822 | 307 | 37,35 |
| 271 | 807 | 300 | 37,17 |
| 272 | 811 | 341 | 42,05 |
| 273 | 712 | 255 | 35,81 |
| 274 | 822 | 283 | 34,43 |
| 275 | 768 | 265 | 34,51 |
| 276 | 801 | 270 | 33,71 |
| 277 | 781 | 306 | 39,18 |
| 278 | 803 | 362 | 45,08 |
| 279 | 802 | 197 | 24,56 |
| 280 | 772 | 122 | 15,80 |
| 281 | 639 | 237 | 37,09 |
| 282 | 568 | 213 | 37,50 |
| 283 | 633 | 231 | 36,49 |
| 284 | 821 | 322 | 39,22 |
| 285 | 746 | 275 | 36,86 |
| 286 | 752 | 274 | 36,44 |
| 287 | 816 | 287 | 35,17 |
| 288 | 838 | 302 | 36,04 |
| 289 | 759 | 297 | 39,13 |
| 290 | 713 | 260 | 36,47 |
| 291 | 756 | 345 | 45,63 |
| 292 | 773 | 268 | 34,67 |
| 293 | 537 | 185 | 34,45 |
| 294 | 540 | 173 | 32,04 |
| 295 | 898 | 339 | 37,75 |
| 296 | 816 | 330 | 40,44 |
| 297 | 766 | 328 | 42,82 |
| 298 | 799 | 319 | 39,92 |
| 299 | 795 | 319 | 40,13 |
| 300 | 779 | 323 | 41,46 |
|
|
NOTA:
I RISULTATI PROVVISORI RIPORTATI IN QUESTE PAGINE SONO OTTENUTI MEDIANTE L'ELABORAZIONE DI DATI IN TEMPO REALE COMUNICATI DAI SEGGI; PERTANTO, POTRANNO ESSERE OGGETTO DI VARIAZIONI ANCHE IN SEDE DI ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DEL COMPETENTE UFFICIO CENTRALE. |
|