Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Ballottaggio
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
76 807 341 42,26            
77 971 440 45,31            
78 910 406 44,62            
79 936 398 42,52            
80 845 370 43,79            
81 822 357 43,43            
82 801 376 46,94            
83 804 354 44,03            
84 856 370 43,22            
85 887 383 43,18            
86 862 417 48,38            
87 866 378 43,65            
88 809 359 44,38            
89 847 385 45,45            
90 826 392 47,46            
91 881 433 49,15            
92 871 417 47,88            
93 820 388 47,32            
94 806 362 44,91            
95 787 365 46,38            
96 852 371 43,54            
97 869 382 43,96            
98 863 395 45,77            
99 826 429 51,94            
100 775 371 47,87            
101 919 458 49,84            
102 835 409 48,98            
103 832 398 47,84            
104 973 475 48,82            
105 978 435 44,48            
106 894 396 44,30            
107 790 354 44,81            
108 855 376 43,98            
109 862 430 49,88            
110 827 412 49,82            
111 829 373 44,99            
112 804 337 41,92            
113 898 440 49,00            
114 715 352 49,23            
115 598 281 46,99            
116 568 243 42,78            
117 837 330 39,43            
118 857 376 43,87            
119 752 336 44,68            
120 810 356 43,95            
121 768 288 37,50            
122 830 400 48,19            
123 918 478 52,07            
124 769 362 47,07            
125 781 354 45,33            
126 805 380 47,20            
127 825 377 45,70            
128 914 430 47,05            
129 849 380 44,76            
130 863 382 44,26            
131 883 354 40,09            
132 901 425 47,17            
133 977 454 46,47            
134 861 377 43,79            
135 917 424 46,24            
136 885 382 43,16            
137 865 360 41,62            
138 925 411 44,43            
139 931 457 49,09            
140 858 445 51,86            
141 925 427 46,16            
142 807 370 45,85            
143 891 404 45,34            
144 862 344 39,91            
145 889 406 45,67            
146 881 396 44,95            
147 850 362 42,59            
148 982 434 44,20            
149 893 382 42,78            
150 833 396 47,54            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio