|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Ballottaggio |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 926 | 443 | 47,84 | ||||||
| 302 | 842 | 365 | 43,35 | ||||||
| 303 | 844 | 373 | 44,19 | ||||||
| 304 | 901 | 440 | 48,83 | ||||||
| 305 | 837 | 372 | 44,44 | ||||||
| 306 | 903 | 429 | 47,51 | ||||||
| 307 | 1.031 | 484 | 46,94 | ||||||
| 308 | 821 | 337 | 41,05 | ||||||
| 309 | 820 | 343 | 41,83 | ||||||
| 310 | 720 | 319 | 44,31 | ||||||
| 311 | 705 | 248 | 35,18 | ||||||
| 312 | 692 | 333 | 48,12 | ||||||
| 313 | 706 | 285 | 40,37 | ||||||
| 314 | 801 | 358 | 44,69 | ||||||
| 315 | 666 | 253 | 37,99 | ||||||
| 316 | 885 | 375 | 42,37 | ||||||
| 317 | 851 | 350 | 41,13 | ||||||
| 318 | 839 | 400 | 47,68 | ||||||
| 319 | 735 | 334 | 45,44 | ||||||
| 320 | 744 | 371 | 49,87 | ||||||
| 321 | 782 | 362 | 46,29 | ||||||
| 322 | 867 | 510 | 58,82 | ||||||
| 323 | 771 | 316 | 40,99 | ||||||
| 324 | 792 | 333 | 42,05 | ||||||
| 325 | 684 | 303 | 44,30 | ||||||
| 326 | 813 | 316 | 38,87 | ||||||
| 327 | 830 | 391 | 47,11 | ||||||
| 328 | 882 | 393 | 44,56 | ||||||
| 329 | 785 | 363 | 46,24 | ||||||
| 330 | 772 | 334 | 43,26 | ||||||
| 331 | 782 | 364 | 46,55 | ||||||
| 332 | 773 | 341 | 44,11 | ||||||
| 333 | 711 | 353 | 49,65 | ||||||
| 334 | 860 | 392 | 45,58 | ||||||
| 335 | 733 | 305 | 41,61 | ||||||
| 336 | 766 | 328 | 42,82 | ||||||
| 337 | 855 | 391 | 45,73 | ||||||
| 338 | 801 | 394 | 49,19 | ||||||
| 339 | 753 | 316 | 41,97 | ||||||
| 340 | 767 | 287 | 37,42 | ||||||
| 341 | 891 | 407 | 45,68 | ||||||
| 342 | 1.006 | 392 | 38,97 | ||||||
| 343 | 800 | 369 | 46,12 | ||||||
| 344 | 880 | 385 | 43,75 | ||||||
| 345 | 1.042 | 493 | 47,31 | ||||||
| 346 | 948 | 409 | 43,14 | ||||||
| 347 | 978 | 426 | 43,56 | ||||||
| 348 | 968 | 383 | 39,57 | ||||||
| 349 | 923 | 425 | 46,05 | ||||||
| 350 | 909 | 388 | 42,68 | ||||||
| 351 | 822 | 345 | 41,97 | ||||||
| 352 | 821 | 377 | 45,92 | ||||||
| 353 | 782 | 251 | 32,10 | ||||||
| 354 | 0 | 12 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 31 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 27 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 22 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 18 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 12 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 12 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 30 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|