Elezioni Comunali
Turno di ballottaggio 21-22 giugno 2009

AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Ballottaggio
RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75

Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 810 264 32,59            
2 881 237 26,90            
3 876 300 34,25            
4 794 267 33,63            
5 794 267 33,63            
6 881 303 34,39            
7 784 298 38,01            
8 730 281 38,49            
9 740 313 42,30            
10 1.017 251 24,68            
11 1.002 278 27,74            
12 941 229 24,34            
13 961 381 39,65            
14 906 290 32,01            
15 976 363 37,19            
16 956 313 32,74            
17 814 326 40,05            
18 787 333 42,31            
19 893 421 47,14            
20 776 320 41,24            
21 915 338 36,94            
22 843 314 37,25            
23 776 272 35,05            
24 958 252 26,30            
25 765 260 33,99            
26 765 218 28,50            
27 866 387 44,69            
28 813 346 42,56            
29 727 312 42,92            
30 725 323 44,55            
31 780 358 45,90            
32 751 363 48,34            
33 829 351 42,34            
34 754 360 47,75            
35 756 340 44,97            
36 745 373 50,07            
37 850 383 45,06            
38 813 362 44,53            
39 860 340 39,53            
40 792 382 48,23            
41 817 379 46,39            
42 803 340 42,34            
43 812 378 46,55            
44 794 359 45,21            
45 868 343 39,52            
46 778 350 44,99            
47 886 231 26,07            
48 827 302 36,52            
49 821 330 40,19            
50 817 363 44,43            
51 728 251 34,48            
52 831 278 33,45            
53 885 302 34,12            
54 1.019 397 38,96            
55 933 320 34,30            
56 842 264 31,35            
57 899 316 35,15            
58 926 357 38,55            
59 829 340 41,01            
60 895 339 37,88            
61 861 368 42,74            
62 911 323 35,46            
63 928 384 41,38            
64 781 336 43,02            
65 848 346 40,80            
66 845 388 45,92            
67 868 392 45,16            
68 793 288 36,32            
69 729 358 49,11            
70 877 400 45,61            
71 828 332 40,10            
72 835 419 50,18            
73 665 239 35,94            
74 660 230 34,85            
75 785 327 41,66            

Totale Firenze Sez. 1 - 75 Sez. 76 - 150 Sez. 151 - 225 Sez. 226 - 300 Sez. 301 - 361

Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno
essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.


 

Menu Referendum e Ballottaggio Referendum Ballottaggio