|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 - Ballottaggio |
Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
226 | 788 | 332 | 42,13 | ||||||
227 | 732 | 328 | 44,81 | ||||||
228 | 816 | 374 | 45,83 | ||||||
229 | 852 | 441 | 51,76 | ||||||
230 | 924 | 431 | 46,65 | ||||||
231 | 748 | 332 | 44,39 | ||||||
232 | 708 | 327 | 46,19 | ||||||
233 | 735 | 283 | 38,50 | ||||||
234 | 824 | 291 | 35,32 | ||||||
235 | 776 | 267 | 34,41 | ||||||
236 | 799 | 265 | 33,17 | ||||||
237 | 706 | 276 | 39,09 | ||||||
238 | 874 | 418 | 47,83 | ||||||
239 | 783 | 407 | 51,98 | ||||||
240 | 928 | 417 | 44,94 | ||||||
241 | 951 | 460 | 48,37 | ||||||
242 | 713 | 298 | 41,80 | ||||||
243 | 883 | 384 | 43,49 | ||||||
244 | 835 | 371 | 44,43 | ||||||
245 | 1.022 | 504 | 49,32 | ||||||
246 | 963 | 456 | 47,35 | ||||||
247 | 879 | 399 | 45,39 | ||||||
248 | 884 | 408 | 46,15 | ||||||
249 | 830 | 346 | 41,69 | ||||||
250 | 1.091 | 546 | 50,05 | ||||||
251 | 1.021 | 428 | 41,92 | ||||||
252 | 1.010 | 515 | 50,99 | ||||||
253 | 816 | 371 | 45,47 | ||||||
254 | 813 | 374 | 46,00 | ||||||
255 | 883 | 429 | 48,58 | ||||||
256 | 829 | 388 | 46,80 | ||||||
257 | 809 | 392 | 48,45 | ||||||
258 | 881 | 407 | 46,20 | ||||||
259 | 781 | 332 | 42,51 | ||||||
260 | 731 | 316 | 43,23 | ||||||
261 | 777 | 363 | 46,72 | ||||||
262 | 857 | 363 | 42,36 | ||||||
263 | 937 | 483 | 51,55 | ||||||
264 | 932 | 395 | 42,38 | ||||||
265 | 798 | 325 | 40,73 | ||||||
266 | 800 | 361 | 45,12 | ||||||
267 | 810 | 404 | 49,88 | ||||||
268 | 804 | 330 | 41,04 | ||||||
269 | 848 | 398 | 46,93 | ||||||
270 | 820 | 388 | 47,32 | ||||||
271 | 822 | 395 | 48,05 | ||||||
272 | 818 | 387 | 47,31 | ||||||
273 | 741 | 357 | 48,18 | ||||||
274 | 834 | 415 | 49,76 | ||||||
275 | 772 | 341 | 44,17 | ||||||
276 | 809 | 380 | 46,97 | ||||||
277 | 797 | 377 | 47,30 | ||||||
278 | 814 | 377 | 46,31 | ||||||
279 | 817 | 238 | 29,13 | ||||||
280 | 780 | 151 | 19,36 | ||||||
281 | 647 | 291 | 44,98 | ||||||
282 | 577 | 274 | 47,49 | ||||||
283 | 640 | 283 | 44,22 | ||||||
284 | 840 | 378 | 45,00 | ||||||
285 | 768 | 352 | 45,83 | ||||||
286 | 765 | 331 | 43,27 | ||||||
287 | 840 | 364 | 43,33 | ||||||
288 | 852 | 396 | 46,48 | ||||||
289 | 769 | 368 | 47,85 | ||||||
290 | 728 | 333 | 45,74 | ||||||
291 | 770 | 367 | 47,66 | ||||||
292 | 784 | 341 | 43,49 | ||||||
293 | 561 | 222 | 39,57 | ||||||
294 | 547 | 266 | 48,63 | ||||||
295 | 907 | 446 | 49,17 | ||||||
296 | 819 | 378 | 46,15 | ||||||
297 | 766 | 360 | 47,00 | ||||||
298 | 804 | 385 | 47,89 | ||||||
299 | 827 | 394 | 47,64 | ||||||
300 | 809 | 378 | 46,72 |
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|