|
Riepilogo Risultati Quartiere 5 | |||||||||
Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | si | no | votanti | validi | contestate | bianche | nulle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita agli aventi diritto | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
Quesito 1 | 107 su 107 | 79.410 | 25.755 | 7.758 | 39.378 | 33.513 | 0 | 4.669 | 1.196 |
76,85 | 23,15 | 49,59 | 85,11 | 0,00 | 11,86 | 3,04 | |||
Quesito 2 | 107 su 107 | 79.410 | 25.739 | 7.685 | 39.379 | 33.424 | 0 | 4.661 | 1.294 |
77,01 | 22,99 | 49,59 | 84,88 | 0,00 | 11,84 | 3,29 | |||
Quesito 3 | 107 su 107 | 79.410 | 32.806 | 4.327 | 41.510 | 37.133 | 0 | 3.490 | 887 |
88,35 | 11,65 | 52,27 | 89,46 | 0,00 | 8,41 | 2,14 |
Quartiere 1 | | Quartiere 2 | | Quartiere 3 | | Quartiere 4 | | Quartiere 5 |
SEZIONI |
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | AFFLUENZA DOMENICA ORE 22 | AFFLUENZA FINALE |
Menu Referendum e Ballottaggio | Referendum | Ballottaggio |