| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 726 | 529 | 72,87 |
| 77 | 993 | 767 | 77,24 |
| 78 | 894 | 641 | 71,70 |
| 79 | 815 | 586 | 71,90 |
| 80 | 846 | 601 | 71,04 |
| 81 | 803 | 587 | 73,10 |
| 82 | 720 | 559 | 77,64 |
| 83 | 838 | 660 | 78,76 |
| 84 | 830 | 619 | 74,58 |
| 85 | 867 | 642 | 74,05 |
| 86 | 770 | 576 | 74,81 |
| 87 | 803 | 605 | 75,34 |
| 88 | 769 | 468 | 60,86 |
| 89 | 796 | 561 | 70,48 |
| 90 | 819 | 617 | 75,34 |
| 91 | 766 | 581 | 75,85 |
| 92 | 814 | 598 | 73,46 |
| 93 | 832 | 640 | 76,92 |
| 94 | 799 | 614 | 76,85 |
| 95 | 759 | 588 | 77,47 |
| 96 | 718 | 510 | 71,03 |
| 97 | 821 | 613 | 74,67 |
| 98 | 799 | 590 | 73,84 |
| 99 | 829 | 617 | 74,43 |
| 100 | 774 | 562 | 72,61 |
| 101 | 861 | 647 | 75,15 |
| 102 | 885 | 631 | 71,30 |
| 103 | 830 | 614 | 73,98 |
| 104 | 939 | 702 | 74,76 |
| 105 | 926 | 695 | 75,05 |
| 106 | 872 | 660 | 75,69 |
| 107 | 652 | 485 | 74,39 |
| 108 | 798 | 549 | 68,80 |
| 109 | 855 | 611 | 71,46 |
| 110 | 837 | 589 | 70,37 |
| 111 | 689 | 449 | 65,17 |
| 112 | 756 | 490 | 64,81 |
| 113 | 830 | 642 | 77,35 |
| 114 | 666 | 543 | 81,53 |
| 115 | 626 | 468 | 74,76 |
| 116 | 523 | 431 | 82,41 |
| 117 | 747 | 471 | 63,05 |
| 118 | 755 | 551 | 72,98 |
| 119 | 637 | 498 | 78,18 |
| 120 | 694 | 515 | 74,21 |
| 121 | 638 | 387 | 60,66 |
| 122 | 658 | 459 | 69,76 |
| 123 | 904 | 664 | 73,45 |
| 124 | 679 | 501 | 73,78 |
| 125 | 684 | 501 | 73,25 |
| 126 | 731 | 545 | 74,56 |
| 127 | 817 | 597 | 73,07 |
| 128 | 923 | 674 | 73,02 |
| 129 | 830 | 560 | 67,47 |
| 130 | 852 | 573 | 67,25 |
| 131 | 776 | 537 | 69,20 |
| 132 | 933 | 711 | 76,21 |
| 133 | 919 | 672 | 73,12 |
| 134 | 807 | 601 | 74,47 |
| 135 | 888 | 684 | 77,03 |
| 136 | 757 | 546 | 72,13 |
| 137 | 742 | 557 | 75,07 |
| 138 | 812 | 623 | 76,72 |
| 139 | 869 | 705 | 81,13 |
| 140 | 826 | 629 | 76,15 |
| 141 | 891 | 623 | 69,92 |
| 142 | 825 | 588 | 71,27 |
| 143 | 838 | 606 | 72,32 |
| 144 | 840 | 588 | 70,00 |
| 145 | 820 | 586 | 71,46 |
| 146 | 928 | 640 | 68,97 |
| 147 | 735 | 525 | 71,43 |
| 148 | 929 | 707 | 76,10 |
| 149 | 801 | 582 | 72,66 |
| 150 | 793 | 570 | 71,88 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|