| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 667 | 455 | 68,22 |
| 227 | 594 | 407 | 68,52 |
| 228 | 703 | 507 | 72,12 |
| 229 | 754 | 579 | 76,79 |
| 230 | 819 | 633 | 77,29 |
| 231 | 722 | 525 | 72,71 |
| 232 | 622 | 438 | 70,42 |
| 233 | 616 | 331 | 53,73 |
| 234 | 651 | 417 | 64,06 |
| 235 | 698 | 414 | 59,31 |
| 236 | 620 | 330 | 53,23 |
| 237 | 730 | 349 | 47,81 |
| 238 | 763 | 511 | 66,97 |
| 239 | 601 | 433 | 72,05 |
| 240 | 762 | 508 | 66,67 |
| 241 | 965 | 669 | 69,33 |
| 242 | 732 | 498 | 68,03 |
| 243 | 799 | 478 | 59,82 |
| 244 | 720 | 495 | 68,75 |
| 245 | 1.061 | 732 | 68,99 |
| 246 | 937 | 629 | 67,13 |
| 247 | 746 | 499 | 66,89 |
| 248 | 791 | 516 | 65,23 |
| 249 | 732 | 461 | 62,98 |
| 250 | 898 | 707 | 78,73 |
| 251 | 887 | 568 | 64,04 |
| 252 | 814 | 642 | 78,87 |
| 253 | 729 | 514 | 70,51 |
| 254 | 741 | 533 | 71,93 |
| 255 | 778 | 598 | 76,86 |
| 256 | 752 | 562 | 74,73 |
| 257 | 700 | 525 | 75,00 |
| 258 | 862 | 613 | 71,11 |
| 259 | 716 | 501 | 69,97 |
| 260 | 676 | 500 | 73,96 |
| 261 | 692 | 512 | 73,99 |
| 262 | 777 | 594 | 76,45 |
| 263 | 858 | 647 | 75,41 |
| 264 | 839 | 621 | 74,02 |
| 265 | 760 | 576 | 75,79 |
| 266 | 800 | 627 | 78,38 |
| 267 | 752 | 578 | 76,86 |
| 268 | 726 | 520 | 71,63 |
| 269 | 828 | 596 | 71,98 |
| 270 | 766 | 578 | 75,46 |
| 271 | 786 | 606 | 77,10 |
| 272 | 770 | 583 | 75,71 |
| 273 | 661 | 508 | 76,85 |
| 274 | 740 | 584 | 78,92 |
| 275 | 688 | 538 | 78,20 |
| 276 | 775 | 625 | 80,65 |
| 277 | 736 | 561 | 76,22 |
| 278 | 803 | 613 | 76,34 |
| 279 | 478 | 374 | 78,24 |
| 280 | 312 | 238 | 76,28 |
| 281 | 543 | 400 | 73,66 |
| 282 | 522 | 373 | 71,46 |
| 283 | 562 | 405 | 72,06 |
| 284 | 703 | 524 | 74,54 |
| 285 | 721 | 556 | 77,12 |
| 286 | 663 | 541 | 81,60 |
| 287 | 732 | 597 | 81,56 |
| 288 | 778 | 615 | 79,05 |
| 289 | 622 | 479 | 77,01 |
| 290 | 638 | 457 | 71,63 |
| 291 | 713 | 528 | 74,05 |
| 292 | 638 | 441 | 69,12 |
| 293 | 457 | 352 | 77,02 |
| 294 | 514 | 404 | 78,60 |
| 295 | 867 | 618 | 71,28 |
| 296 | 734 | 565 | 76,98 |
| 297 | 720 | 525 | 72,92 |
| 298 | 728 | 502 | 68,96 |
| 299 | 699 | 522 | 74,68 |
| 300 | 717 | 511 | 71,27 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|