|
Scrutinio Referendum |
|---|
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti | Votanti | Si | No | Validi | Contestate | Bianche | Nulle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % riferita agli aventi diritto | % riferita ai voti validi | % riferita ai voti validi | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | % riferita ai votanti | |||
| Referendum Costituzionale | 360 su 360 | 265.348 | 189.349 | 63.004 | 125.438 | 188.442 | 0 | 359 | 548 |
| 71,36 | 33,43 | 66,57 | 99,52 | 0 | 0,19 | 0,29 | |||
| Referendum | Sezioni scrutinate | Iscritti |
|---|---|---|
| Referendum Costituzionale | 360 su 360 | 265.348 |
| Totali | % | |
| Votanti | 189.349 | 71,36 |
| Si | 63.004 | 33,43 |
| No | 125.438 | 66,57 |
| Validi | 188.442 | 99,52 |
| Contestate | 0 | 0 |
| Bianche | 359 | 0,19 |
| Nulle | 548 | 0,29 |
|
Nota: - La % (percentuale) dei votanti è riferita agli aventi diritto - La % (percentuale) dei si e no è riferita ai voti validi - La % (percentuale) di validi, contestate, bianche, nulle è riferita ai votanti |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Home Elezioni |
|---|