| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 906 | 594 | 65,56 |
| 302 | 793 | 590 | 74,40 |
| 303 | 660 | 425 | 64,39 |
| 304 | 784 | 605 | 77,17 |
| 305 | 848 | 589 | 69,46 |
| 306 | 956 | 750 | 78,45 |
| 307 | 976 | 736 | 75,41 |
| 308 | 792 | 529 | 66,79 |
| 309 | 1.271 | 674 | 53,03 |
| 310 | 675 | 475 | 70,37 |
| 311 | 419 | 253 | 60,38 |
| 312 | 636 | 410 | 64,47 |
| 313 | 591 | 347 | 58,71 |
| 314 | 892 | 649 | 72,76 |
| 315 | 520 | 355 | 68,27 |
| 316 | 819 | 525 | 64,10 |
| 317 | 842 | 604 | 71,73 |
| 318 | 1.017 | 762 | 74,93 |
| 319 | 743 | 549 | 73,89 |
| 320 | 746 | 551 | 73,86 |
| 321 | 782 | 571 | 73,02 |
| 322 | 930 | 636 | 68,39 |
| 323 | 736 | 474 | 64,40 |
| 324 | 698 | 466 | 66,76 |
| 325 | 617 | 427 | 69,21 |
| 326 | 601 | 363 | 60,40 |
| 327 | 743 | 500 | 67,29 |
| 328 | 834 | 565 | 67,75 |
| 329 | 712 | 508 | 71,35 |
| 330 | 667 | 461 | 69,12 |
| 331 | 632 | 443 | 70,09 |
| 332 | 709 | 490 | 69,11 |
| 333 | 660 | 463 | 70,15 |
| 334 | 788 | 530 | 67,26 |
| 335 | 710 | 447 | 62,96 |
| 336 | 773 | 495 | 64,04 |
| 337 | 725 | 456 | 62,90 |
| 338 | 857 | 531 | 61,96 |
| 339 | 635 | 408 | 64,25 |
| 340 | 666 | 487 | 73,12 |
| 341 | 853 | 576 | 67,53 |
| 342 | 913 | 634 | 69,44 |
| 343 | 656 | 497 | 75,76 |
| 344 | 783 | 519 | 66,28 |
| 345 | 962 | 636 | 66,11 |
| 346 | 914 | 651 | 71,23 |
| 347 | 1.138 | 679 | 59,67 |
| 348 | 960 | 537 | 55,94 |
| 349 | 892 | 552 | 61,88 |
| 350 | 957 | 652 | 68,13 |
| 351 | 700 | 445 | 63,57 |
| 352 | 616 | 388 | 62,99 |
| 353 | 803 | 322 | 40,10 |
| 354 | 892 | 704 | 78,92 |
| 355 | 69 | ||
| 356 | 82 | ||
| 357 | 71 | ||
| 358 | 211 | ||
| 359 | 37 | ||
| 360 | 40 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|