| AFFLUENZA FINALE - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 151 | 747 | 514 | 68,81 |
| 152 | 759 | 524 | 69,04 |
| 153 | 782 | 581 | 74,30 |
| 154 | 822 | 574 | 69,83 |
| 155 | 865 | 613 | 70,87 |
| 156 | 867 | 635 | 73,24 |
| 157 | 913 | 633 | 69,33 |
| 158 | 772 | 568 | 73,58 |
| 159 | 798 | 560 | 70,18 |
| 160 | 834 | 589 | 70,62 |
| 161 | 703 | 478 | 67,99 |
| 162 | 724 | 529 | 73,07 |
| 163 | 803 | 606 | 75,47 |
| 164 | 736 | 568 | 77,17 |
| 165 | 632 | 460 | 72,78 |
| 166 | 664 | 505 | 76,05 |
| 167 | 811 | 584 | 72,01 |
| 168 | 696 | 522 | 75,00 |
| 169 | 697 | 489 | 70,16 |
| 170 | 888 | 659 | 74,21 |
| 171 | 726 | 527 | 72,59 |
| 172 | 993 | 686 | 69,08 |
| 173 | 769 | 509 | 66,19 |
| 174 | 995 | 718 | 72,16 |
| 175 | 1.000 | 721 | 72,10 |
| 176 | 558 | 425 | 76,16 |
| 177 | 666 | 394 | 59,16 |
| 178 | 848 | 631 | 74,41 |
| 179 | 781 | 576 | 73,75 |
| 180 | 605 | 435 | 71,90 |
| 181 | 577 | 433 | 75,04 |
| 182 | 375 | 287 | 76,53 |
| 183 | 768 | 575 | 74,87 |
| 184 | 713 | 463 | 64,94 |
| 185 | 904 | 702 | 77,65 |
| 186 | 675 | 471 | 69,78 |
| 187 | 868 | 641 | 73,85 |
| 188 | 695 | 481 | 69,21 |
| 189 | 734 | 503 | 68,53 |
| 190 | 661 | 397 | 60,06 |
| 191 | 674 | 490 | 72,70 |
| 192 | 716 | 456 | 63,69 |
| 193 | 777 | 555 | 71,43 |
| 194 | 732 | 531 | 72,54 |
| 195 | 925 | 664 | 71,78 |
| 196 | 852 | 651 | 76,41 |
| 197 | 755 | 530 | 70,20 |
| 198 | 741 | 576 | 77,73 |
| 199 | 778 | 546 | 70,18 |
| 200 | 800 | 612 | 76,50 |
| 201 | 839 | 602 | 71,75 |
| 202 | 711 | 538 | 75,67 |
| 203 | 954 | 701 | 73,48 |
| 204 | 968 | 713 | 73,66 |
| 205 | 786 | 592 | 75,32 |
| 206 | 920 | 700 | 76,09 |
| 207 | 872 | 672 | 77,06 |
| 208 | 906 | 628 | 69,32 |
| 209 | 940 | 679 | 72,23 |
| 210 | 1.101 | 846 | 76,84 |
| 211 | 852 | 612 | 71,83 |
| 212 | 670 | 469 | 70,00 |
| 213 | 714 | 497 | 69,61 |
| 214 | 654 | 481 | 73,55 |
| 215 | 669 | 444 | 66,37 |
| 216 | 786 | 557 | 70,87 |
| 217 | 711 | 499 | 70,18 |
| 218 | 694 | 465 | 67,00 |
| 219 | 688 | 450 | 65,41 |
| 220 | 707 | 521 | 73,69 |
| 221 | 800 | 584 | 73,00 |
| 222 | 727 | 559 | 76,89 |
| 223 | 620 | 437 | 70,48 |
| 224 | 705 | 485 | 68,79 |
| 225 | 679 | 473 | 69,66 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|