| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 726 | 350 | 48,21 |
| 77 | 993 | 524 | 52,77 |
| 78 | 894 | 471 | 52,68 |
| 79 | 815 | 414 | 50,80 |
| 80 | 846 | 458 | 54,14 |
| 81 | 803 | 408 | 50,81 |
| 82 | 720 | 395 | 54,86 |
| 83 | 838 | 443 | 52,86 |
| 84 | 830 | 440 | 53,01 |
| 85 | 867 | 438 | 50,52 |
| 86 | 770 | 379 | 49,22 |
| 87 | 803 | 422 | 52,55 |
| 88 | 769 | 323 | 42,00 |
| 89 | 796 | 410 | 51,51 |
| 90 | 819 | 436 | 53,24 |
| 91 | 766 | 405 | 52,87 |
| 92 | 814 | 449 | 55,16 |
| 93 | 832 | 463 | 55,65 |
| 94 | 799 | 447 | 55,94 |
| 95 | 759 | 390 | 51,38 |
| 96 | 718 | 360 | 50,14 |
| 97 | 821 | 435 | 52,98 |
| 98 | 799 | 402 | 50,31 |
| 99 | 829 | 422 | 50,90 |
| 100 | 774 | 394 | 50,90 |
| 101 | 861 | 450 | 52,26 |
| 102 | 885 | 422 | 47,68 |
| 103 | 830 | 406 | 48,92 |
| 104 | 939 | 477 | 50,80 |
| 105 | 926 | 529 | 57,13 |
| 106 | 872 | 447 | 51,26 |
| 107 | 652 | 358 | 54,91 |
| 108 | 798 | 375 | 46,99 |
| 109 | 855 | 446 | 52,16 |
| 110 | 837 | 415 | 49,58 |
| 111 | 689 | 324 | 47,02 |
| 112 | 756 | 339 | 44,84 |
| 113 | 830 | 467 | 56,27 |
| 114 | 666 | 371 | 55,71 |
| 115 | 626 | 333 | 53,19 |
| 116 | 523 | 282 | 53,92 |
| 117 | 747 | 312 | 41,77 |
| 118 | 755 | 384 | 50,86 |
| 119 | 637 | 354 | 55,57 |
| 120 | 694 | 380 | 54,76 |
| 121 | 638 | 258 | 40,44 |
| 122 | 658 | 326 | 49,54 |
| 123 | 904 | 449 | 49,67 |
| 124 | 679 | 367 | 54,05 |
| 125 | 684 | 359 | 52,49 |
| 126 | 731 | 375 | 51,30 |
| 127 | 817 | 409 | 50,06 |
| 128 | 923 | 473 | 51,25 |
| 129 | 830 | 410 | 49,40 |
| 130 | 852 | 410 | 48,12 |
| 131 | 776 | 392 | 50,52 |
| 132 | 933 | 494 | 52,95 |
| 133 | 919 | 488 | 53,10 |
| 134 | 807 | 400 | 49,57 |
| 135 | 888 | 494 | 55,63 |
| 136 | 757 | 397 | 52,44 |
| 137 | 742 | 376 | 50,67 |
| 138 | 812 | 425 | 52,34 |
| 139 | 869 | 482 | 55,47 |
| 140 | 826 | 460 | 55,69 |
| 141 | 891 | 432 | 48,48 |
| 142 | 825 | 423 | 51,27 |
| 143 | 838 | 443 | 52,86 |
| 144 | 840 | 415 | 49,40 |
| 145 | 820 | 414 | 50,49 |
| 146 | 928 | 444 | 47,84 |
| 147 | 735 | 353 | 48,03 |
| 148 | 929 | 503 | 54,14 |
| 149 | 801 | 418 | 52,18 |
| 150 | 793 | 390 | 49,18 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|