| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 906 | 435 | 48,01 |
| 302 | 793 | 393 | 49,56 |
| 303 | 660 | 286 | 43,33 |
| 304 | 784 | 444 | 56,63 |
| 305 | 848 | 442 | 52,12 |
| 306 | 956 | 529 | 55,33 |
| 307 | 976 | 505 | 51,74 |
| 308 | 792 | 401 | 50,63 |
| 309 | 1.271 | 427 | 33,60 |
| 310 | 675 | 337 | 49,93 |
| 311 | 419 | 179 | 42,72 |
| 312 | 636 | 287 | 45,13 |
| 313 | 591 | 240 | 40,61 |
| 314 | 892 | 436 | 48,88 |
| 315 | 520 | 250 | 48,08 |
| 316 | 819 | 350 | 42,74 |
| 317 | 842 | 453 | 53,80 |
| 318 | 1.017 | 528 | 51,92 |
| 319 | 743 | 383 | 51,55 |
| 320 | 746 | 418 | 56,03 |
| 321 | 782 | 424 | 54,22 |
| 322 | 930 | 450 | 48,39 |
| 323 | 736 | 313 | 42,53 |
| 324 | 698 | 336 | 48,14 |
| 325 | 617 | 298 | 48,30 |
| 326 | 601 | 241 | 40,10 |
| 327 | 743 | 376 | 50,61 |
| 328 | 834 | 410 | 49,16 |
| 329 | 712 | 363 | 50,98 |
| 330 | 667 | 325 | 48,73 |
| 331 | 632 | 314 | 49,68 |
| 332 | 709 | 388 | 54,72 |
| 333 | 660 | 334 | 50,61 |
| 334 | 788 | 357 | 45,30 |
| 335 | 710 | 323 | 45,49 |
| 336 | 773 | 355 | 45,92 |
| 337 | 725 | 337 | 46,48 |
| 338 | 857 | 373 | 43,52 |
| 339 | 635 | 286 | 45,04 |
| 340 | 666 | 348 | 52,25 |
| 341 | 853 | 401 | 47,01 |
| 342 | 913 | 464 | 50,82 |
| 343 | 656 | 359 | 54,73 |
| 344 | 783 | 360 | 45,98 |
| 345 | 962 | 434 | 45,11 |
| 346 | 914 | 458 | 50,11 |
| 347 | 1.138 | 493 | 43,32 |
| 348 | 960 | 373 | 38,85 |
| 349 | 892 | 385 | 43,16 |
| 350 | 957 | 460 | 48,07 |
| 351 | 700 | 333 | 47,57 |
| 352 | 616 | 288 | 46,75 |
| 353 | 803 | 201 | 25,03 |
| 354 | 892 | 489 | 54,82 |
| 355 | 35 | ||
| 356 | 63 | ||
| 357 | 58 | ||
| 358 | 113 | ||
| 359 | 22 | ||
| 360 | 31 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|