AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REFERENDUM COSTITUZIONALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 667 320 47,98
227 594 271 45,62
228 703 355 50,50
229 754 408 54,11
230 819 454 55,43
231 722 370 51,25
232 622 318 51,13
233 616 238 38,64
234 651 295 45,31
235 698 278 39,83
236 620 236 38,06
237 730 243 33,29
238 763 362 47,44
239 601 322 53,58
240 762 361 47,38
241 965 475 49,22
242 732 332 45,36
243 799 352 44,06
244 720 362 50,28
245 1.061 498 46,94
246 937 437 46,64
247 746 356 47,72
248 791 385 48,67
249 732 306 41,80
250 898 487 54,23
251 887 366 41,26
252 814 462 56,76
253 729 367 50,34
254 741 368 49,66
255 778 429 55,14
256 752 471 62,63
257 700 374 53,43
258 862 420 48,72
259 716 331 46,23
260 676 334 49,41
261 692 335 48,41
262 777 407 52,38
263 858 447 52,10
264 839 405 48,27
265 760 414 54,47
266 800 417 52,12
267 752 383 50,93
268 726 353 48,62
269 828 421 50,85
270 766 421 54,96
271 786 421 53,56
272 770 410 53,25
273 661 366 55,37
274 740 409 55,27
275 688 374 54,36
276 775 443 57,16
277 736 411 55,84
278 803 454 56,54
279 478 240 50,21
280 312 161 51,60
281 543 280 51,57
282 522 246 47,13
283 562 261 46,44
284 703 359 51,07
285 721 380 52,70
286 663 401 60,48
287 732 379 51,78
288 778 417 53,60
289 622 322 51,77
290 638 306 47,96
291 713 377 52,88
292 638 294 46,08
293 457 251 54,92
294 514 259 50,39
295 867 414 47,75
296 734 409 55,72
297 720 392 54,44
298 728 353 48,49
299 699 358 51,22
300 717 370 51,60
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina